Reunión 4
SKELLEFTEA (SUEDE) : Martes, 9 de septiembre : 12h00
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjefson (H/6) | Gustafsson Per | 2140 m | Lin Go | 55.2 |
| 2 | Blessa Hap (F/5) | Eriksson Jens | 2140 m | Lar To | 23.6 |
| 3 | Fakspilen (M/4) | Karlsson Bjorn | 2140 m | Kar Ke | 5.9 |
| 4 | Hamrix (H/5) | Adin Bertil | 2140 m | Adin Bertil | 13.8 |
| 5 | Aaby Lys (H/4) | Wikstrom Peter | 2160 m | Bra Ke | 27.6 |
| 6 | Elina Sang (F/4) | Soderholm Krister | 2160 m | Luthström Bertil | 18.4 |
| 7 | Vildsvarten (H/4) | Alamaki Mika | 2160 m | Wikstrom Valdemar | 11 |
| 8 | Celaya (F/8) | Lindqvist Ove A | 2160 m | Nilsson Thord | 8.2 |
| 9 | Solda (F/5) | Ostman John | 2180 m | Lin Ov | 11 |
| 10 | Hjogglycka (F/6) | Gustavsson Jan | 2180 m | Andersson Lars-olov | 16.5 |
| 11 | Fyrex (H/4) | Nilsson Mats Ake | 2180 m | Nilsson Mats Ake | 11 |
| 12 | Speedig (H/7) | Gustavsson Rolf | 2180 m | Gus Ro | 41.4 |
| 13 | Astoppen (H/4) | Pettersson Jean | 2200 m | Pettersson Jean | 41.4 |
| 14 | Stjarnmaggen (H/5) | Gallerstedt Mats | 2200 m | Gallerstedt Mats | 11.8 |
| 15 | Rappalle (H/7) | Ostman Soren | 2220 m | Nilsson Roger | 9.2 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|










Cargar e imprimir el programa y los pronósticos