Pari et pronostics gratuits PMU  PMU races and odds  Carreras y cotizaciones PMU

R3 - MARSEILLE BORELY -- C9 - Prix de Saint-Cannat
Arrivée officielle
4 Life of risks - 3 Sereine de farges - 2 Miss lordy -
6 Fabulousandy - 5 Lady turgeon

Jeudi 2 septembre
ZEgagnant : Le Blog du Turf
Accueil > Cotes > VINCENNES > Prix RTL (Prix de Bretagne)

COTES DE LA COURSE

 
Réunion 1 
VINCENNES : samedi 18 novembre : 13h15

Les paris ZEturf

Payé
Pari Simple Gagnant Pari Jumelé Gagnant Pari Trio Pari ZE Couillon Pari ZE4

Les paris PMU

PMU : Simple PMU : Trio PMU : Couplé PMU : Tiercé PMU : Quarté + PMU : Quinté + PMU : 2 sur 4 PMU : Tic 3 PMU : Multi

Courses

Prix RTL (Prix de Bretagne)

 -  14:45 ( C3 )

Attelé - Groupe II - Course Internationale - Pour 4 à 9 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 153.000 €. - Recul de 25 m. à 826.000. €. - (G. P.) > 20  Partants  > 100000 € > 2850 m Jour
Terrain : Bon > Pénétromètre : 3.2

Les cotes ZEturf Les cotes PMU
Simple gagnant Simple placé Matin A 10 min A l'arrivée
Chevaux (sexe/âge) écurie Matin En direct
1 Pariez Notre Haufor (M/8) 19.5 14.8 1.7 - 5.9 12 13.3 14
2 Pariez Niky (M/9) 71.2 131.5 5.6 - 30.5 40 42.4 67
3 Pariez Laura D'amour (F/9) 27.2 21 2.2 - 8.7 12 10.2 12
4 Pariez Nijinski Blue (M/7) 30.9 71.5 4.5 - 20 27 37.6 49
5 Pariez Kuza Viva (F/9) 28.3 25.5 3.1 - 12.8 21 17.4 23
6 Pariez Light Up De Vonnas (M/8) E1 20.5 28.2 4.7 - 20.7 13 16.3 21
7 Pariez Lhassa (F/8) 6.7 2.6 1.1 - 1.4 3.1 2.9 2.3
8 Pariez Keed Tivoli (M/10) 10.4 6.6 1.1 - 2.9 10 9.5 8.4
9 Pariez Milia Pierji (F/8) 56.2 149.5 5.6 - 30.5 67 61.7 91
10 Pariez Ladakh Jiel (M/11) 9.3 6.3 1.1 - 2.7 7.7 8 7.6
11 Pariez Loumana Flor (F/8) E1 20.8 61.4 1.7 - 5.8 16 18.5 24
12 Pariez Super Light (M/11) 11.5 11.1 1.2 - 3.7 12 12.1 11
13 Pariez Ni Ho Ped D'ombree (M/6) 46.1 219.3 5.6 - 30.5 49 68.2 109
14 Pariez Jalba Du Pont (F/10) 29.7 299 5.6 - 30.5 68 76.1 113
15 Pariez Java Darche (F/10) 32.3 300 5.6 - 30.5 76 97.9 144
16 Pariez Lady D'auvrecy (F/9) 8.5 63.8 5.4 - 24.1 25 26.9 33
17 Pariez Kazire De Guez (M/9) 19.8 173.1 5.6 - 30.5 100 99.6 126
18 Pariez Mara Bourbon (F/7) 27.8 71.5 5.6 - 28.5 49 53.5 60
19 Pariez Kesaco Phedo (M/10) E2 58.4 226.8 5.6 - 30.5 53 61.7 94
20 Pariez Jardy (M/10) E2 26.2 113.4 5.6 - 30.5 30 34.2 53
E1  10.3  19,3     7.4  8.6  11 
E2  18.1  75,6     19  22  34 
Corporate - Politique de confidentialité - Règlement - Plan du site - Partenariat