Mardi 9 février
|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Notre Haufor (M/8) | 19.5 | 14.8 | 1.9 - 6.5 | 12 | 13.3 | 14 | |
| 2 | Pariez Niky (M/9) | 71.2 | 131.5 | 4.8 - 28.6 | 40 | 42.4 | 67 | |
| 3 | Pariez Laura D'amour (F/9) | 27.2 | 21 | 2.5 - 9.7 | 12 | 10.2 | 12 | |
| 4 | Pariez Nijinski Blue (M/7) | 30.9 | 71.5 | 4.8 - 22.4 | 27 | 37.6 | 49 | |
| 5 | Pariez Kuza Viva (F/9) | 28.3 | 25.5 | 3.5 - 14.3 | 21 | 17.4 | 23 | |
| 6 | Pariez Light Up De Vonnas (M/8) E1 | 20.5 | 28.2 | 4.8 - 23.1 | 13 | 16.3 | 21 | |
| 7 | Pariez Lhassa (F/8) | 6.7 | 2.6 | 1.1 - 1.5 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | |
| 8 | Pariez Keed Tivoli (M/10) | 10.4 | 6.6 | 1.2 - 3.2 | 10 | 9.5 | 8.4 | |
| 9 | Pariez Milia Pierji (F/8) | 56.2 | 149.5 | 4.8 - 28.6 | 67 | 61.7 | 91 | |
| 10 | Pariez Ladakh Jiel (M/10) | 9.3 | 6.3 | 1.1 - 2.9 | 7.7 | 8 | 7.6 | |
| 11 | Pariez Loumana Flor (F/8) E1 | 20.8 | 61.4 | 1.8 - 6.4 | 16 | 18.5 | 24 | |
| 12 | Pariez Super Light (M/11) | 11.5 | 11.1 | 1.3 - 4.1 | 12 | 12.1 | 11 | |
| 13 | Pariez Ni Ho Ped D'ombree (M/6) | 46.1 | 219.3 | 4.8 - 28.6 | 49 | 68.2 | 109 | |
| 14 | Pariez Jalba Du Pont (F/10) | 29.7 | 299 | 4.8 - 28.6 | 68 | 76.1 | 113 | |
| 15 | Pariez Java Darche (F/10) | 32.3 | 300 | 4.8 - 28.6 | 76 | 97.9 | 144 | |
| 16 | Pariez Lady D'auvrecy (F/9) | 8.5 | 63.8 | 4.8 - 27 | 25 | 26.9 | 33 | |
| 17 | Pariez Kazire De Guez (M/9) | 19.8 | 173.1 | 4.8 - 28.6 | 100 | 99.6 | 126 | |
| 18 | Pariez Mara Bourbon (F/7) | 27.8 | 71.5 | 4.8 - 28.6 | 49 | 53.5 | 60 | |
| 19 | Pariez Kesaco Phedo (M/10) E2 | 58.4 | 226.8 | 4.8 - 28.6 | 53 | 61.7 | 94 | |
| 20 | Pariez Jardy (M/10) E2 | 26.2 | 113.4 | 4.8 - 28.6 | 30 | 34.2 | 53 | |
| E1 | 10.3 | 19.3 | 7.4 | 8.6 | 11 | |||
| E2 | 18.1 | 75.6 | 19 | 22 | 34 | |||









