|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Quartz De Melleray (M/4) | 11.4 | 19 | 3.8 - 12.1 | 12 | 15 | 24 | |
| 2 | Pariez Quiris (M/4) | 27.4 | 69.2 | 6 - 21.9 | 16 | 20 | 36 | |
| 3 | Pariez Quampo Mondo Sy (M/4) | 26.8 | 91.4 | 5.3 - 17.5 | 74 | 72 | 100 | |
| 4 | Pariez Quilien D'isques (M/4) | 18.3 | 22.3 | 1.8 - 4.8 | 15 | 8.2 | 11 | |
| 5 | Pariez Quadro De La Ferme (M/4) | 11.5 | 72.3 | 4.2 - 13.6 | 18 | 23 | 38 | |
| 6 | Pariez Quincy Boy (M/4) | 74.4 | 124.3 | 6 - 29.3 | 58 | 70 | 100 | |
| 7 | Pariez Quick Wood (M/4) | 6.6 | 3.1 | 1.3 - 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | |
| 8 | Pariez Quaker Jet (M/4) | 6.8 | 5.6 | 1.2 - 2.1 | 8.9 | 7.5 | 5 | |
| 9 | Pariez Quel Amour Dudel (M/4) | 3.4 | 9.4 | 1.4 - 3.4 | 7.1 | 6 | 5.3 | |
| 10 | Pariez Qualmio De Vandel (M/4) | 5.3 | 2.8 | 1.1 - 1.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | |









