|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Poseidon De Picdom (M/5) | 47.7 | 13.1 | 3.2 - 7.1 | 22 | 26 | 30 | |
| 2 | Pedro Du Gabereau (H/5) | |||||||
| 3 | Pariez Paros Gede (M/5) | 25.7 | 146.9 | 8.3 - 29.8 | 20 | 26 | 49 | |
| 4 | Pariez Papou Du Cherisay (H/5) | 20.1 | 17 | 2.5 - 5.4 | 12 | 11 | 12 | |
| 5 | Pariez Pin Du Tremblay (H/5) E1 | 29.1 | 103.8 | 5.9 - 13.9 | 18 | 26 | 59 | |
| 6 | Pariez Parfum Des Brouets (H/5) | 13.1 | 53.7 | 8.3 - 24.4 | 45 | 50 | 82 | |
| 7 | Pariez Prince De Deere (H/5) E1 | 13.4 | 11.6 | 2.7 - 5.9 | 11 | 12 | 15 | |
| 8 | Pariez Patton (M/5) | 19 | 231.7 | 8.3 - 29.8 | 24 | 29 | 71 | |
| 9 | Pariez Paddy De Chaumiere (H/5) | 16.9 | 7 | 3 - 6.7 | 13 | 15 | 9 | |
| 10 | Pariez Presidential (H/5) | 20.9 | 92.6 | 8.3 - 29.9 | 42 | 45 | 75 | |
| 11 | Pariez Persimmon (H/5) | 9.9 | 14.9 | 2.5 - 5.3 | 11 | 12 | 15 | |
| 12 | Pariez Power De Vandel (H/5) | 16 | 15.1 | 3.7 - 8.5 | 9.6 | 8.3 | 7.6 | |
| 13 | Pariez Price Star (H/5) | 6.7 | 11.4 | 1.9 - 3.8 | 12 | 11 | 8.3 | |
| 14 | Pariez Pampero (M/5) | 4.6 | 3.3 | 1.3 - 1.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | |
| 15 | Pariez Pibor Jador (H/5) | 32.5 | 80.3 | 8.3 - 22 | 29 | 17 | 27 | |
| 16 | Pariez Plymouth Du Pont (H/5) | 15.4 | 6.9 | 1.8 - 3.5 | 7.8 | 7.6 | 5.4 | |
| E1 | 9.1 | 10.4 | 6.8 | 7.7 | 12 | |||









