|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Quel Boy D'ancolie (M/4) | 11.6 | 62.4 | 3.7 - 12.6 | 11 | 26 | 37 | |
| 2 | Pariez Quisquilia (F/4) | 18.1 | 61 | 5.4 - 28.3 | 15 | 26 | 49 | |
| 3 | Pariez Plenty Pocket (F/5) | 6.1 | 2.5 | 1.1 - 1.9 | 2.7 | 2 | 2 | |
| 4 | Pariez President (M/5) | 12.4 | 9.9 | 1.9 - 5.7 | 6.5 | 5.4 | 7.6 | |
| 5 | Pariez Paon Royal (M/5) | 13 | 35 | 2.5 - 8.3 | 12 | 14 | 22 | |
| 6 | Pariez Quartz De Calendes (M/4) | 6.2 | 6.9 | 1.3 - 3.4 | 10 | 12 | 11 | |
| 7 | Pariez Quinta Des Lucas (F/4) | 3.5 | 6 | 1.2 - 3.1 | 9.7 | 10 | 6.6 | |
| 8 | Pariez Quita D'eronville (F/4) | 5.3 | 4.5 | 1.1 - 1.7 | 4.9 | 6.4 | 4.8 | |









