PROGRAMMES ET PRONOSTICS
|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Rey Davis (M/3) | 3.9 | 3.6 | 1.2 - 2.3 | 3.6 | 4 | 3.9 | |
| 2 | Pariez Ballinapark (H/2) | 11.1 | 30.9 | 11.2 - 28.4 | 13 | 14 | 18 | |
| 3 | Pariez Signorsi (M/3) | 30.8 | 72.2 | 11.7 - 39.1 | 26 | 22 | 41 | |
| 4 | Pariez Rauh (M/3) | 12.1 | 9.1 | 3.3 - 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | |
| 5 | Pariez Tayseer (H/3) | 7.9 | 8.6 | 2.4 - 5.6 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | |
| 6 | Pariez Chasing Moonbeams (F/3) | 7.4 | 18.2 | 3.6 - 8.6 | 15 | 13 | 18 | |
| 7 | Pariez Raja (F/3) | 2.7 | 2 | 1.1 - 1.6 | 3 | 2.7 | 2.2 | |









