|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Number Giant (M/3) | 12.8 | 19.3 | 4.9 - 14 | 21 | 25 | 25 | |
| 2 | Pariez Minikos (M/3) E1 | 27.7 | 39.8 | 7 - 23.4 | 24 | 38 | 48 | |
| 3 | Pariez Monet's Gold (H/3) | 13.3 | 12.7 | 2 - 4.9 | 8.7 | 8 | 8.6 | |
| 4 | Pariez Atego (M/3) E1 | 49 | 145.1 | 7 - 30.1 | 28 | 41 | 80 | |
| 5 | Pariez Kahsabelle (F/3) | 16 | 16.9 | 2.2 - 5.4 | 17 | 17 | 12 | |
| 6 | Pariez Alas (H/3) | 38 | 41.4 | 3.8 - 10.5 | 11 | 18 | 33 | |
| 7 | Pariez Juquehy (F/3) | 22.8 | 20.9 | 2.6 - 6.7 | 23 | 26 | 30 | |
| 8 | Pariez Illizmit (M/3) | 3.9 | 2.7 | 1.2 - 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | |
| 9 | Pariez My Lorelei (F/3) | 7.1 | 5 | 1.3 - 2.5 | 11 | 11 | 6.3 | |
| 10 | Pariez Pour Changer (H/3) | 26.4 | 78.1 | 7 - 30.1 | 32 | 31 | 54 | |
| 11 | Pariez Neris (F/3) | 8.6 | 12.1 | 3.7 - 10.3 | 11 | 10 | 13 | |
| 12 | Pariez Mysterious Green (H/3) | 14.8 | 32.2 | 7 - 28.5 | 42 | 34 | 32 | |
| 13 | Pariez Vergless (F/3) | 58.1 | 127 | 7 - 30 | 58 | 61 | 100 | |
| 14 | Pariez Josephine Light (F/3) | 42.4 | 75.2 | 7 - 30.1 | 21 | 38 | 53 | |
| 15 | Pariez Rayla D'ortige (F/3) | 11 | 11.7 | 1.5 - 3.4 | 20 | 19 | 17 | |
| E1 | 17.7 | 31.2 | 13 | 20 | 30 | |||









