|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Quimanbo (H/4) | 15.5 | 24.9 | 1.1 - 6.5 | 13 | 24 | 17 | |
| 2 | Pariez Smart One (F/4) | 11.2 | 21.9 | 2.1 - 18 | 9.3 | 15 | 17 | |
| 3 | Pariez Loup De Mer (H/6) | 2.8 | 1.6 | 1.1 - 1.2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 4 | Pariez Fanisso (H/5) | 6.6 | 16.3 | 1.1 - 5.9 | 8 | 12 | 11 | |
| 5 | Pariez Andrei Roublev (H/7) | 5.2 | 4.9 | 1.1 - 3.1 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | |
| 6 | Pariez Ksaros (H/5) | 26.7 | 79 | 2.2 - 29.9 | 18 | 26 | 31 | |
| 7 | Pariez Dum Dum (H/9) | 35.6 | 65.8 | 2.2 - 29.9 | 15 | 19 | 39 | |
| 8 | Pariez La Madonnina (F/8) | 7.7 | 9.6 | 1.1 - 5.9 | 6.7 | 9.1 | 9.1 | |
| 9 | Pariez Beauty Mix (F/5) | 18.8 | 74.7 | 2.2 - 29.9 | 57 | 40 | 43 | |









