|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Golden Era (F/3) E1 | 7.5 | 6.9 | 1.4 - 2.5 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | |
| 2 | Pariez Noor Forever (F/3) | 4.5 | 4.1 | 1.6 - 3.4 | 7.9 | 5.9 | 5.3 | |
| 3 | Pariez Chaparal Sea (F/3) | 10.9 | 15.5 | 3.6 - 8.9 | 11 | 11 | 12 | |
| 4 | Pariez Procean (H/3) | 12.3 | 9.7 | 1.8 - 3.8 | 11 | 11 | 10 | |
| 5 | Pariez Le Choriste (H/3) | 15.5 | 14.7 | 7.6 - 25.4 | 28 | 17 | 31 | |
| 6 | Pariez Menestrel (H/3) | 29.7 | 63.1 | 7.6 - 30 | 28 | 38 | 80 | |
| 7 | Pariez Yanky Sundown (H/3) | 49.5 | 88.3 | 7.6 - 30 | 14 | 28 | 67 | |
| 8 | Pariez Redbabe (M/3) | 60.9 | 100.4 | 3.5 - 8.7 | 35 | 41 | 64 | |
| 9 | Pariez Paracel (F/3) E1 | 15.4 | 24 | 3.4 - 8.4 | 16 | 24 | 23 | |
| 10 | Pariez Princesse Val (F/3) | 19.1 | 35.6 | 7.6 - 30 | 56 | 44 | 45 | |
| 11 | Pariez Radieuse (F/3) | 30.8 | 7.5 | 1.3 - 1.9 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | |
| 12 | Pariez Naughty Nanny (F/3) | 47.4 | 23 | 6.2 - 16.2 | 16 | 17 | 22 | |
| 13 | Pariez Dyna Drive (F/3) | 60.9 | 105.2 | 7.6 - 30 | 29 | 70 | 100 | |
| 14 | Pariez Fabannso (F/3) | 14.7 | 29.8 | 5.4 - 13.9 | 49 | 51 | 47 | |
| 15 | Pariez Cibicotti (F/3) | 11.7 | 17.1 | 4.7 - 12 | 25 | 24 | 21 | |
| 16 | Pariez Zingela (F/3) | 11.2 | 12.5 | 4 - 10 | 11 | 14 | 13 | |
| E1 | 5 | 5.3 | 4 | 2.7 | 3 | |||









