PROGRAMMES ET PRONOSTICS
|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Poliakova (F/4) | 10.7 | 9.2 | 2.2 - 8.5 | 12 | 12 | 7.3 | |
| 2 | Pariez Djarissime (F/6) | 4.4 | 17.3 | 1.5 - 5 | 15 | 11 | 16 | |
| 3 | Pariez Kaboolette (F/4) | 14.2 | 70.5 | 4.5 - 29.8 | 13 | 19 | 26 | |
| 4 | Pariez Shaimix (F/5) | 9.4 | 11.6 | 2.8 - 11.5 | 11 | 11 | 14 | |
| 5 | Pariez Aloisi (F/4) | 28.1 | 109.4 | 4.5 - 28.3 | 19 | 21 | 28 | |
| 6 | Pariez Fontcia (F/4) | 12.2 | 5.8 | 1.1 - 2.1 | 5.2 | 3.8 | 6.2 | |
| 7 | Pariez Heavenly Light (F/4) | 11.6 | 11.3 | 1.3 - 4 | 4.1 | 6.5 | 6.6 | |
| 8 | Pariez Fleche Du Logis (F/4) | 7.9 | 32.3 | 4.5 - 29.7 | 42 | 58 | 100 | |
| 9 | Pariez Kibaar (F/5) | 10 | 2.3 | 1.1 - 1.5 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | |
| 10 | Pariez Olyglaze Du Pelem (F/5) | 12.7 | 34.8 | 4.5 - 27.1 | 58 | 55 | 51 | |
| 11 | Pariez Dubbel Fresh (F/4) | 12 | 15 | 1.9 - 7.1 | 83 | 41 | 23 | |









