|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Lord Du Verger (H/3) | 12.8 | 34.6 | 6.8 - 16.6 | 42 | 40 | 17 | |
| 2 | Pariez Count Ravel (M/3) | 25 | 53.1 | 8.1 - 24.9 | 62 | 55 | 57 | |
| 3 | Pariez Princio De Juilley (H/3) | 5.6 | 2.3 | 1.3 - 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 4 | Sacre Michel (M/3) | |||||||
| 5 | Pariez Prince Normand (H/3) | 8.5 | 8.3 | 1.9 - 4 | 6.6 | 11 | 5.2 | |
| 6 | Pariez Prince Cabollo (H/3) | 4.8 | 8.2 | 1.8 - 3.7 | 5.5 | 8.2 | 9.3 | |
| 7 | Pariez Aja Moriniere (H/3) | 4.2 | 6.7 | 1.3 - 2.3 | 6.6 | 10 | 5.8 | |
| 8 | Pariez Sir De Boulem (H/3) | 21.3 | 122.6 | 8.1 - 29.3 | 67 | 65 | 77 | |
| 9 | Pariez Nantilde (F/3) | 9.7 | 6.6 | 1.4 - 2.7 | 10 | 2.7 | 4.3 | |
| 10 | Pariez Rumba Blue (F/3) | 28 | 27.9 | 3.6 - 8.2 | 15 | 19 | 26 | |
| 11 | Pariez Miss Naline (F/3) | 20.6 | 27 | 2.4 - 5.3 | 23 | 40 | 31 | |









