|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Lesoloft (H/5) | 20.5 | 4.8 | 1.3 - 2.1 | 11 | 9.3 | 9.5 | |
| 2 | Pariez Mister Fixit (H/8) E1 | 10.4 | 2.9 | 1.4 - 2.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 3 | Pariez Turiamo (H/7) | 22.3 | 12.3 | 4 - 9.3 | 24 | 18 | 20 | |
| 4 | Pariez Diano Du Sillon (H/8) | 11 | 41.5 | 3.4 - 7.7 | 16 | 16 | 25 | |
| 5 | Pariez Orila (F/6) | 5.3 | 5.5 | 1.3 - 2.2 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 6 | Pariez Opium De Cotte (H/6) | 13.6 | 16.7 | 8 - 28 | 31 | 29 | 32 | |
| 7 | Pariez Tito Trinidad (H/5) E1 | 10.7 | 28.7 | 2.3 - 5 | 5.6 | 9.4 | 9.1 | |
| 8 | Pariez Kavzo Reef (H/7) E1 | 4 | 15 | 1.4 - 2.7 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | |
| 9 | Pariez Strange Boy (H/6) | 4.8 | 11 | 3.5 - 8.1 | 21 | 13 | 12 | |
| E1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |||









