|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Prince Gede (M/5) | 40.9 | 43.9 | 6.3 - 19.3 | 26 | 24 | 32 | |
| 2 | Pariez Pablo (M/5) | 34.8 | 27.5 | 5 - 15.2 | 15 | 16 | 19 | |
| 3 | Pariez Pepite Bocain (F/5) | 110.9 | 179.8 | 6.6 - 30.2 | 81 | 84 | 99 | |
| 4 | Pariez Priscilla Blue (F/5) E1 | 53.4 | 225.6 | 6.6 - 30.2 | 44 | 56 | 82 | |
| 5 | Pariez Paris Haufor (M/5) | 8.4 | 9.9 | 2.3 - 6.2 | 13 | 12 | 11 | |
| 6 | Pariez Passion Du Loisir (F/5) | 63.2 | 166.7 | 6.6 - 30.2 | 61 | 73 | 99 | |
| 7 | Pariez Private Love (F/5) | 67.3 | 188.6 | 6.6 - 30.2 | 57 | 61 | 93 | |
| 8 | Pariez Pagalor (M/5) | 19.3 | 19.6 | 2.5 - 7 | 15 | 13 | 16 | |
| 9 | Pariez Pim Quick (M/5) | 29 | 33.1 | 3.3 - 9.5 | 27 | 32 | 42 | |
| 10 | Pariez Pitt Cade (M/5) | 36.6 | 29.8 | 3.2 - 9.3 | 16 | 16 | 19 | |
| 11 | Pariez Paradis Cordiere (M/5) | 15.4 | 13.7 | 1.8 - 4.6 | 12 | 12 | 12 | |
| 12 | Pariez Prodigious (M/5) | 27.3 | 16.2 | 3.6 - 10.6 | 21 | 21 | 24 | |
| 13 | Pariez Paddy Du Buisson (M/5) | 127.7 | 287.7 | 6.6 - 30.2 | 50 | 58 | 84 | |
| 14 | Pariez Perlando (M/5) | 7 | 9 | 1.5 - 3.1 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | |
| 15 | Pariez Popinee De Timbia (F/5) | 67.1 | 135.3 | 6.6 - 30.2 | 60 | 64 | 87 | |
| 16 | Pariez Pirogue Jenilou (F/5) E1 | 22.7 | 19.6 | 2.6 - 7.3 | 17 | 18 | 22 | |
| 17 | Pariez Paola De Lou (F/5) | 64.5 | 66.5 | 6 - 18.4 | 34 | 40 | 53 | |
| 18 | Pariez Premiere Steed (F/5) | 2.3 | 2.1 | 1.2 - 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | |
| E1 | 15.9 | 18 | 12 | 12 | 17 | |||









