PROGRAMMES ET PRONOSTICS
|
Les cotes ZEturf | Les cotes PMU | ||||||
| Simple gagnant | Simple placé | Matin | A 10 min | A l'arrivée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Matin | En direct | |||||
| 1 | Pariez Nash Kano (M/7) | 14 | 4.7 | 2 - 3.7 | 14 | 12 | 7.2 | |
| 2 | Pariez Opale De Civrac (F/6) | 44.2 | 111.2 | 9.7 - 30.1 | 47 | 24 | 85 | |
| 3 | Pariez Neptune Carisaie (H/7) | 15.9 | 9.5 | 2.7 - 5.2 | 11 | 9 | 11 | |
| 4 | Pariez Noisette Jones (F/7) | 30 | 86.2 | 9.7 - 30.1 | 42 | 47 | 100 | |
| 5 | Pariez Ninetta Bella (F/7) | 15 | 49.2 | 6.9 - 14.3 | 12 | 14 | 23 | |
| 6 | Pariez New Fragility (F/7) | 53 | 114.9 | 9.7 - 30 | 66 | 62 | 100 | |
| 7 | Pariez Nevada Moune (H/7) | 44.2 | 14.1 | 5.3 - 10.7 | 12 | 7.5 | 21 | |
| 8 | Pariez Oceane De Diva (F/6) | 38.9 | 52.2 | 5.5 - 11.3 | 24 | 22 | 37 | |
| 9 | Pariez Nono De Crouay (H/7) | 8.8 | 13.9 | 2.1 - 3.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | |
| 10 | Pariez Native Tartifume (F/7) | 15 | 17.4 | 4.7 - 9.5 | 15 | 16 | 19 | |
| 11 | Pariez Oraison D'ostal (F/6) | 10.6 | 34.1 | 4.8 - 9.7 | 16 | 19 | 22 | |
| 12 | Otalie Pierji (F/6) | |||||||
| 13 | Pariez Nabab Des Corvees (H/7) | 10.2 | 13.9 | 2.3 - 4.3 | 16 | 12 | 18 | |
| 14 | Pariez Oceane Dodienville (F/6) | 9.7 | 7.8 | 1.5 - 2.1 | 10 | 7.4 | 3.7 | |
| 15 | Pariez Neptune Bleu (H/7) | 17.6 | 5.8 | 1.9 - 3.4 | 6.4 | 6.2 | 4.3 | |
| 16 | Pariez Noble Du Relais (M/7) | 22.9 | 9.5 | 3.9 - 7.7 | 15 | 14 | 21 | |









