Réunion 3
DANNERO (SUÈDE) : Lundi 6 octobre : 12h00
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serina Girl (F/6) | Johansson Hans-ake | 2140 m | Johansson Hans-ake | 33.8 |
| 2 | Lucky Luke (M/4) | Ohlsson Ulf | 2140 m | Bath Sven | 4.6 |
| 3 | Silvermine (F/5) | Ostman John | 2140 m | Alstermark Eva | 33.8 |
| 4 | Hiline Jazz (F/8) | Holm Angelica | 2140 m | Mel Mi | 67.6 |
| 5 | Highlite (F/7) | Sundberg Mikael | 2140 m | Bergkvist Susanne | 9.6 |
| 6 | Stoms Alex (H/5) | Eklof Bo | 2140 m | Wikstrom Lars | 5.4 |
| 7 | In The Dark (H/7) | Eriksson Ulf | 2140 m | Rehn Ulrika | 10.4 |
| 8 | Risbacks Gentleman (H/8) | Edin Stefan | 2140 m | Sjo Be | 16.9 |
| 9 | Rich'n Famous (H/6) | Lindqvist Ove A | 2140 m | Lin Mi | 9.6 |
| 10 | Doc Ock (H/4) | Berglund Jorgen | 2140 m | Kal Ja | 19.3 |
| 11 | Cliff Heidflower (H/8) | Non-partant | 2140 m | Wikberg Daniel | |
| 12 | Brianson (H/4) | Melander Gunnar | 2140 m | Melander Gunnar | 5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En grande forme tout au long de l'été, Brianson, trouve l'occasion de décrocher une victoire qui lui échappe de peu ces derniers temps. On lui opposera Lucky Luke, qui effectuera une rentrée, mais a prouvé au printemps qu'il valait un lot de ce genre. Restant sur deux échecs, Rich'n Famous, devrait pouvoir se racheter ici et participer à la lutte pour la victoire. Doc Ock s'est imposé dernièrement, il viendra ensuite avec la régulière Highlite, et In The Dark, qui vient lui aussi de remporter une course. |
|











Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics