Réunion 3
DANNERO (SUÈDE) : Lundi 6 octobre : 12h00
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toldo Brun (H/5) | Eriksson Ulf | 2140 m | Roste Stig Jarle | 49.3 |
| 2 | Pal Jero (H/11) | Blomqvist Torsten | 2140 m | Blomqvist Torsten | 12.3 |
| 3 | Lundell (H/5) | Torstemo Niclas | 2140 m | Torstemo Niclas | 3.9 |
| 4 | Lienvinna (F/4) | Edin Stefan | 2140 m | Edin Stefan | 18.9 |
| 5 | Kvern Foss (H/5) | Sandstrom Harald | 2140 m | Backman Kin | 17.6 |
| 6 | Tur Faksen (H/8) | Eklof Bo | 2140 m | Eriksson Per Olof | 82.2 |
| 7 | Vretmopojken (H/6) | Ostman John | 2140 m | Kjellberg Gabriella | 20.5 |
| 8 | Erna (F/10) | Lindqvist Ove A | 2160 m | Persson Lotta | 10.2 |
| 9 | Turbo Vesla (F/12) | Angstrom Kajsa Stina | 2160 m | Angstrom Kajsa Stina | 12.9 |
| 10 | Barrenne (F/6) | Berglund Jorgen | 2160 m | Berglund Jorgen | 20.5 |
| 11 | Haga Kungen (H/7) | Bjork Hans-ulrik | 2160 m | Bjork Hans-ulrik | 13.7 |
| 12 | Lorrino (M/4) | Lindstrom Per-arne | 2160 m | Lindstrom Per-arne | 24.6 |
| 13 | Texen (H/8) | Moberg Anders K | 2160 m | Moberg Anders K | 82.2 |
| 14 | Fillefaks (H/8) | Olsson Roger N | 2160 m | Eriksson Hans-erik | 5.7 |
| 15 | Eng Spretten (H/8) | Ohlsson Ulf | 2160 m | Altin Rudolf | 24.6 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fillefaks devra une fois de plus rendre la distance pour s'imposer. Habitué à ce type de challenge, il devrait encore lutter pour la victoire. Au premier échelon, Lundell et Kvern Foss, qui viennent tous deux de prouver leur forme par une victoire, formeront l'opposition. Erna et Turbo Vesla miseront sur leur grande expérience pour revenir du second poteau. Pal Jero s'élancera cette fois en tête et profitera de cet avantage pour bien faire devant Haga Kungen, qui reste sur deux succès, et Lorrino, confirmé lui aussi dans cette catégorie. |
|











Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics