Réunion 1
CHANTILLY : Mardi 7 octobre : 13h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjida (F/3) | Guyon M. | 58 kg | Fabre A. | 8 | 7.4 |
| 2 | Sea Sex Sun (F/3) | Victoire J. | 58 kg | Fabre A. | 7 | 15.4 |
| 3 | Changing Skies (F/3) | Bonilla D. | 58 kg | Meehan Bj. | 2 | 3.2 |
| 4 | Virana (F/3) | Soumillon C. | 56 kg | De Royer Dupre A. | 5 | 4.5 |
| 5 | Kareemah (F/3) | Gillet T. | 56 kg | Hammond J. | 6 | 6.1 |
| 6 | Rainbow Dancing (F/3) | Boeuf D. | 56 kg | Van Zuylen Mlle H. | 3 | 23 |
| 7 | Montagne Lointaine (F/3) | Crastus A. | 56 kg | Lellouche E. | 1 | 8.2 |
| 8 | Lune Rose (F/3) | Lemaire Cp. | 56 kg | Bary P. | 4 | 30.8 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venant de bien tenir sa partie par deux fois dans des Groupes III, Changing Skies détient assurément une belle carte à jouer dans cette Listed-Race. Elle devra toutefois sortir le grand jeu pour venir à bout de Sea Sex Sun, qui effectuera ses débuts dans l'Hexagone, mais aussi de Virana, qui fait preuve d'une régularité exemplaire, et de Sanjida, des titres à faire-valoir... |
|













Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics