Réunion 1
AUTEUIL : Mercredi 8 octobre : 13h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Safre
(H/4)
|
Solignac L. | 71 kg | Lefevre B. | 39.9 | 42.1 |
| 2 | Cleni Girl (F/4) | Olivier G. | 67 kg | Totain Jp. | 10.6 | 7.9 |
| 3 | Hollywood Express (H/4) | Non-partant | 67 kg | Peltier Ph. | ||
| 4 | Qadjar D'armor (H/4) | Fleurie S. | 67 kg | Trapenard T. | 116.5 | 29.5 |
| 5 | Beau Domage (H/4) | Chazelle E. | 66.5 kg | Mortier Mlle Ml. | 121.6 | 73.8 |
| 6 | Poly Flight (H/4) | Ricou J. | 65 kg | Macaire G. | 2.9 | 8.6 |
| 7 | Ile Flottante (F/4) E1 | Ducout J. | 65 kg | Rolland Marc. | 18.4 | 17.3 |
| 8 | Qualyjenka (F/4) E2 | Gicquel B. | 65 kg | Journiac P. | 17.4 | 9.2 |
| 9 |
Quamino D'airy
(H/4)
|
Lesot D. | 65 kg | Ortet J. | 49 | 32.8 |
| 10 | Quick Fellow (H/4) E1 | Lecordier A. | 65 kg | Rolland Marc. | 6.4 | 11.8 |
| 11 | Quolibet (H/4) | Pieux C. | 65 kg | Doumen F. | 6.9 | 7.7 |
| 12 | Liver Pious (H/4) | Dupuis S. | 65 kg | Bertran De Balanda J. | 147.2 | 42.1 |
| 13 | Quo Vadis River (H/4) | Benard B. | 64 kg | Lerner C. | 27.9 | 12.3 |
| 14 | Lucky Fonson (H/4) | Chameraud B. | 64 kg | Bertran De Balanda J. | 34.5 | 15.5 |
| 15 | Quinine (F/4) | Zuliani S. | 63 kg | Leenders E. | 22.9 | 18.4 |
| 16 | Tintamarre (F/4) E2 | Regairaz M. | 63 kg | Fouin Y. | 65 | 21 |
| 17 | Mythical (H/4) | Lequesne E. | 63 kg | Collet R. | 186.4 | 49.2 |
| 18 | Lord Villez (H/4) E1 | Schmidlin R. | 62 kg | Rolland Marc. | 24.5 | 13.4 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faisant preuve d'une belle régularité depuis ses débuts, Poly Flight mériterait de passer enfin le poteau en tête et pourrait bien parvenir à ses fins dans ce lot, même si Quolibet (bon rapport "qualité/poids"), restant sur une 4ème place encourageante, à l'occasion de ses débuts sur les "gros" d'Auteuil, Quick Fellow, qui semble posséder une belle marge de progression devant lui, et Hollywood Express, valant sans doute un peu mieux que ses trois dernières tentatives, ont sans doute les moyens de lui donner une belle réplique. Respectivement 5ème et 6ème, le 17 septembre ici-même, Qualyjenka et Ile Flottante détiennent une chance régulière à ce niveau et seront envisagées, au moins pour une place à l'arrivée, tout comme Lord Villez, qui n'a trouvé que le prometteur Pibrac pour le devancer dernièrement en province, et Lucky Fonson, pas revu en piste toutefois depuis son succès du 24 août à Vittel. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics