Réunion 2
CABOURG : Samedi 11 octobre : 13h35
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Quinte Du Pirai (F/4) | Lachemi G. A. | 2850 m | Lachemi G.A. | 135.3 | 37.8 |
| 2 | Quiss Me Pentiere (F/4) | Koenig F. X. | 2850 m | Koenig F.X. | 127.8 | 22.2 |
| 3 | 4 Quelle D'hucheloup (F/4) | Gassiraro A. | 2850 m | Gassiraro A. | 33.8 | 21 |
| 4 | Quadette D'essa (F/4) | Boisson Ch. | 2850 m | Boisson Ch. | 19 | 11.8 |
| 5 | 4 Qualina Des Ondes (F/4) | Lemarchand D. | 2850 m | Lemarchand D. | 13.6 | 19.9 |
| 6 | Queen Charlotte (F/4) | Furet F. | 2850 m | Furet F. | 46 | 22.2 |
| 7 | P Querriana (F/4) | Ouvrie F. | 2850 m | Provost Jacques | 5.6 | 9 |
| 8 | 4 Qloe Du Mottage (F/4) | Ferre Ph. | 2850 m | Ferre Ph. | 8.9 | 9.2 |
| 9 | Querlane D'arry (F/4) | Brohier D. | 2850 m | Brohier D. | 16.1 | 11.8 |
| 10 | Quarmen D'azif (F/4) | Delacour G. | 2850 m | Lebissonnais Ch. | 75.4 | 12.6 |
| 11 | Quiva Du Rib (F/4) | Thibout P. | 2875 m | Thibout P. | 70.8 | 12.6 |
| 12 | Que Tal (F/4) | Levesque P. | 2875 m | Levesque P. | 3.4 | 12.6 |
| 13 | Quima D'avran (F/4) | Lecoq H. | 2875 m | Lecoq H. | 45.5 | 17.1 |
| 14 | Quimbaya D'em (F/4) | Allix J. P. | 2875 m | Essartial P. | 97.9 | 29 |
| 15 | Quilabamba (F/4) | Daugeard Ph. | 2875 m | Daugeard Ph. | 11.2 | 12.6 |
| 16 | Quelle Audace (F/4) | Thomain D. | 2875 m | Thomain J.P. | 9.2 | 13.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Après une bonne course de rentrée, Quilabamba devrait nous montrer son vrai visage... Elle tentera donc de rendre victorieusement la distance à Querriana et Quadette d'Essa, qui font toujours leur valeur, ainsi que Querlane d'Arry, laquelle cherche sa course depuis le début de saison. Même si elle effectue une rentrée, la douée Que Tal aura son mot à dire pour un bel accessit, comme Qloé du Mottage et Qualina des Ondes, toutes deux annoncées pieds nus pour l'occasion et Quelle Audace, qui a tout de même quelques bonnes lignes à défendre (notamment celles face aux mâles) ! |
|












Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics