Réunion 2
TOULOUSE : Dimanche 12 octobre : 13h35
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazca De Lucle (F/7) | Marasco D. | 2750 m | Marasco A. | 60.1 | 20 |
| 2 | Osco Du Rosier (H/6) | Cedric Corbineau | 2750 m | Langlois N. | 9.2 | 8.9 |
| 3 | 4 Osano D'echal (H/6) | Robergeau Y. | 2750 m | Audebert E. | 4.1 | 8 |
| 4 | Namado (M/7) | Honore A. | 2750 m | Feyte Ch. | 104.5 | 21.8 |
| 5 | New Dream Danover (H/7) | Heon F. G. | 2750 m | Henry Y. | 10.8 | 8.9 |
| 6 | P Odeon De Cenoman (M/6) | Lecreps R. | 2750 m | Marie B. | 5.3 | 8.5 |
| 7 | Oubara (F/6) | Rochette H. | 2750 m | Feyte Ch. | 19.5 | 5.8 |
| 8 | Noble D'urzy (H/7) | Colmont F. | 2750 m | Jeanneau F. | 6.5 | 11.4 |
| 9 | Olla Du Vivier (F/6) | Beaumont L. | 2750 m | Mignot S. | 152.7 | 20 |
| 10 | Oolong (H/6) | Debue R. | 2750 m | Menou Y. | 104.5 | 18.5 |
| 11 | Nino Le Blond (H/7) | Moine Melle V. | 2750 m | Machet J.M. | 14.9 | 11.4 |
| 12 | 4 Nobel Nonantais (H/7) | Poutrel J. | 2750 m | Lambert Ph. | 6.6 | 12 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au mieux, Noble d'Urzy vient de surprendre tout son monde en s'imposant à une cote d'extrême outsider, le 27 septembre à Bordeaux-Le Bouscat, et n'aurait qu'à se présenter en piste dans les mêmes dispositions pour avoir le droit de doubler la mise dans ce lot. L'opposition sera emmenée principalement par Osano d'Echal, faisant preuve d'une belle régularité, avec aussi New Dream Danover, qui a réalisé de bonnes prestations, au cours de ces derniers mois, et Osco du Rosier, qui affiche des progrès à chacune de ses tentatives en ce moment. Odéon de Cénoman, à reprendre, et Nino Le Blond, en forme, intéresseront les amateurs d'outsiders valables. |
|












Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics