Réunion 1
ENGHIEN SOISY : Lundi 13 octobre : 13h20
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga De La Basle (F/2) | Arnaud Desmottes | 2150 m | Desmottes Ch. | 20.5 | 8.5 |
| 2 | Sonate Des Brouets (F/2) | Daulier P. | 2150 m | Daulier P. | 9.6 | 9.6 |
| 3 | Squaw Du Bouffey (F/2) | Raffegeau J. Y. | 2150 m | Raffegeau J.Y. | 14.3 | 10.6 |
| 4 | Secunda Du Louvain (F/2) | Lannoo G. | 2150 m | Robineau J.P. | 5.3 | 8.8 |
| 5 | Samantha Lap (F/2) | Verva M. | 2150 m | Verva Ph. | 43.1 | 11.8 |
| 6 | Shala De Thezan (F/2) | Bekaert D. | 2150 m | Derieux R. | 29.3 | 10.1 |
| 7 | Sissi Du Gite (F/2) | Piton B. | 2150 m | Serpin S. | 8 | 9.6 |
| 8 | 4 Saga Du Brindeau (F/2) | Lenoir M. | 2150 m | Busson P. | 11.8 | 10.6 |
| 9 | Saga De Bolero (F/2) | Non-partant | 2150 m | Bonne M. | ||
| 10 | Samara (F/2) | Le Beller T. | 2150 m | Souloy F. | 4.5 | 12.5 |
| 11 | P Savannah Star (F/2) | Derieux R. | 2150 m | Derieux R. | 99.2 | 12.5 |
| 12 | Spandelle (F/2) | Boutin Ph. | 2150 m | Boutin Ph. | 5.6 | 13.3 |
| 13 | Souveraine Trafo (F/2) | Ferket P. | 2150 m | Nielandt J. | 126.6 | 19.3 |
| 14 | Simone Du Bouvier (F/2) | Non-partant | 2150 m | Bourgoin B. |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soeur utérine de Quatrain, la "Souloy" Samara, confiée aux bons soins de Tony Le Beller, n'aurait qu'à bénéficier d'un déroulement de course favorable en second rideau pour espérer s'illustrer. Lauréates sans coup férir, à l'occasion de leurs premiers pas respectifs en compétition, l'estimée Saga de Boléro (par Blue Dream et Hardleuse) et Secunda du Louvain, assurément perfectible elle aussi, vont tenter de doubler la mise et lui seront directement opposées, en compagnie notamment de Squaw du Bouffey, comptant deux sorties encourageantes depuis ses débuts, et de Spandelle, une élève de Philippe Boutin, qui sait souvent viser juste lorsqu'il effectue le déplacement en région parisienne. Sissi du Gîte, qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, et Sonate des Brouets, sur la montante, viendront ensuite en bon rang. |
|













Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics