Réunion 3
ROMME (SUÈDE) : Lundi 13 octobre : 12h00
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvgardens Ride (H/8) | Eriksson Soren | 3140 m | Gustafsson Lennart K. | 9.4 |
| 2 | Dropdead Beauty (F/6) | Israelsson Ronny | 3140 m | Jen Ev | 32.9 |
| 3 | Cervantes (H/5) | Pedersen Fredrik | 3140 m | Pedersen Fredrik | 32.9 |
| 4 | Alvas Sparr (H/8) | Nilsson Henrik | 3140 m | Nilsson Peter N | 43.9 |
| 5 | Caribbean Club (H/10) | Ingerstad Michelle | 3160 m | Hedlund Mirja | 21.9 |
| 6 | Grandmother Lilly (F/5) | Ivarsson Morgan | 3160 m | Eriksson Jenny | 32.9 |
| 7 | Hunted Man (H/6) | Olsson Daniel | 3180 m | Westholm Jorgen | 7.3 |
| 8 | Dashing Step (H/7) | Lundin Anders L | 3180 m | Lundin Anders L | 26.3 |
| 9 | Brine Lagun (H/8) | Hoas Jan-ake | 3180 m | Hoas Jan-ake | 65.8 |
| 10 | Valeroso (H/7) | Holm Angelica | 3180 m | Karlsson Magnus | 26.3 |
| 11 | Goldie Crown (F/6) | Frick Kajsa | 3180 m | Mag Ma | 65.8 |
| 12 | Svedbo Pontiac (H/8) | Ohlsson Ulf | 3180 m | Hermin Kjell | 10.9 |
| 13 | Bois De Pinede (H/6) | Jakobsson Magnus | 3180 m | Jakobsson Magnus | 7.7 |
| 14 | Inte Illa (F/8) | Karner Markus | 3180 m | Ols Th | 11.9 |
| 15 | Villevalle Victory (M/9) | Eskilsson Claes | 3200 m | Richter Susanne | 3.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epreuve marathon dans laquelle Svedbo Pontiac, qui a brillé cet été sur ce parcours en rendant 60 mètres, devrait pouvoir s'imposer. Face à lui, Inte Illa, à l'aise sur les longues distances, et Villevalle Victory, qui vient de s'imposer dans une course similaire où il rendait également 60 mètres, formeront l'opposition. Grandmother Lilly, en forme, profitera de son avantage pour tenter de se placer. Ensuite au troisième échelon, on peut citer Hunted Man, qui a déjà bien fait sur ce long parcours, et Dashing Step, qui profitera de sa forme pour tenir la distance. Vu à son avantage dans ce type de course, Brine Lagun effectuera une rentrée et visera une place. Pas revu en compétition depuis près d'un an, Valeroso, n'a plus de preuve à faire sur les longues distances et sera à suivre d'entrée. |
|












Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics