Réunion 2
CHANTILLY : Lundi 13 octobre : 13h45
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shalamara (F/3) | Leroy F. | 59.5 kg | Demercastel P. | 8 | 15.5 | 11.7 |
| 2 | Fly Me To The Moon (F/3) | Beaunez B. | 54.5 kg | Boutin C. | 4 | 68.9 | 21.5 |
| 3 | Fligane (F/3) | Jarnet T. | 58 kg | Tarrou Mlle Sv. | 3 | 18.8 | 11.7 |
| 4 | Equinoreva (F/3) | Da Silva J. | 54.5 kg | Pelat Jp. | 1 | 7.6 | 8.6 |
| 5 | Swing And Rock (F/3) | Mongil W. | 58 kg | Trybuhl A. | 12 | 12.7 | 16.1 |
| 6 | Cottage Club (F/3) | Thulliez T. | 58 kg | Clement N. | 9 | 6 | 9.5 |
| 7 | Vaccaria (F/3) | Suborics A. | 56.5 kg | Hickst W. | 11 | 9.2 | 18.4 |
| 8 | Diagora (F/3) E1 | Hardouin E. | 54 kg | Collet R. | 10 | 66.7 | 86 |
| 9 | Salamandra (F/3) | Claudic J. | 53 kg | Laffon-parias C. | 6 | 42.2 | 28.6 |
| 10 | Maid For Sucess (F/3) E1 | Martinez M. | 55 kg | Collet R. | 17 | 188 | 64.5 |
| 11 | Rain Esteem (F/3) | Victoire J. | 56.5 kg | Pantall Ha. | 14 | 12.6 | 5.8 |
| 12 | Rava (F/3) | Peslier O. | 55 kg | Wattel S. | 19 | 5.9 | 11.2 |
| 13 | Gold Cup One (F/3) E2 | Pinard D. | 52.5 kg | Rossio Mme N. | 7 | 137.9 | 51.6 |
| 14 | Maraoute Gaugain (F/3) E3 | Santiago Mlle D. | 55 kg | Caget R. | 18 | 159.1 | 51.6 |
| 15 | Miss Varreville (F/3) E3 | Caramanolis A. | 52.5 kg | Caget R. | 2 | 188 | 51.6 |
| 16 | Chaminka (F/3) E2 | Ruis S. | 55 kg | Rossio Mme N. | 13 | 147.7 | 51.6 |
| 17 |
Generous Gift
(F/3)
|
Badel Alxi. | 55 kg | Bollack-badel Mme M. | 15 | 43.1 | 32.2 |
| 18 | Martingrange Lass (F/3) | Dean T. | 55 kg | Parr S. | 16 | 73.8 | 258 |
| 19 | Champion's Time (F/3) | Boeuf D. | 55 kg | Rulec M. | 5 | 7.8 | 9.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En constants progrès, Cottage Club constitue un solide point d'appui dans cette épreuve à réclamer. L'opposition à la pensionnaire de Nicolas Clément sera essentiellement conduite par Rava, en forme à l'heure actuelle et par Equinoréva, très bien placée du fait de la décharge de son apprenti. Shalamara, très confirmée dans cette catégorie, Rain Esteem, qui revoit ses ambitions à la baisse et Swing And Rock, assez régulière dans l'ensemble, viendront sur une deuxième ligne. Vaccaria, une pouliche allemande qui a montré quelques moyens dans son pays et Champion's Time, au mieux comme en attestent ses dernières sorties, complèteront notre sélection. |
|















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics