Réunion 2
CHANTILLY : Lundi 13 octobre : 13h45
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque (M/3) E1 | Mongil W. | 59 kg | Head-maarek Mme C. | 9 | 2.3 | 6.3 |
| 2 |
Laokoon
(M/3)
|
Helfenbein A. | 59 kg | Hofer M. | 8 | 16.8 | 6.6 |
| 3 | Not My Choice (M/3) | Peslier O. | 59 kg | Parr S. | 3 | 17.6 | 11.1 |
| 4 | Jane Blue (M/3) | Foulon M. | 57.5 kg | Ferland C. | 12 | 11.6 | 8.3 |
| 5 | Topkapi Diamond (F/3) | Crastus A. | 57.5 kg | Kurdu E. | 11 | 38.5 | 10.2 |
| 6 | Dam D'augy (F/3) | Jarnet T. | 57.5 kg | Tarrou Mlle Sv. | 6 | 6.6 | 7.8 |
| 7 | Zia Sofi (F/3) | Badel Alxi. | 54.5 kg | Bollack-badel Mme M. | 1 | 39 | 19 |
| 8 | Niska (F/3) | Victoire J. | 54.5 kg | Fabre A. | 10 | 52.6 | 14.8 |
| 9 | Vassinella (F/3) E1 | Ruis S. | 54.5 kg | Head-maarek Mme C. | 4 | 66.7 | 33.3 |
| 10 | Goleta (F/3) | Non-partant | 54.5 kg | Pease Je. | 5 | ||
| 11 | Galaktea (F/3) | Bonilla D. | 54.5 kg | Laffon-parias C. | 7 | 32.9 | 16.6 |
| 12 | White Spire (F/3) | Pasquier S. | 54.5 kg | Rohaut F. | 2 | 4.9 | 7 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le régulier Dunkerque mérite un large crédit dans cette course D. Toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance pour l'élève de Christiane Head-Maarek face à la présence de Jane Blue, qui possède désormais beaucoup de métier derrière lui et à celle de Dam d'Augy, qui ne cesse de progresser à chacune de ses sorties. White Spire, en grande forme à l'heure actuelle, Not My Choice, sur la montante et Goleta, qui n'a plus été revue depuis ses prometteurs débuts au mois d'avril, s'annoncent également compétitifs pour les toutes premières places. |
|













Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics