Course et cote PMU  PMU races and odds  Carreras y cotizaciones PMU

R4 - ESKILSTUNA -- C10 - P 21-Lopp - A-F-Lopp
Arrivée officielle
8 Athos sund - 6 Japanese beetle -
13 Half breed - 4 Rocky boy a. - 10 Pallen


Blog Turf

PROGRAMMES ET PRONOSTICS

Réunion 2 
CHANTILLY : Lundi 13 octobre : 13h45

Les paris ZEturf

Payé

Prix de la Chaussée du Roi

 -  17:37

Plat - 4 ans et plus - Handicap de catégorie divisé - première épreuve - Réf : + 32 - Piste du Jockey-Club > 20  Partants  > 19000 € > 1800 m Jour
Terrain : Bon-Souple > Pénétromètre : 3.4

Chevaux (sexe/âge) écurie Jockey Poids Entraîneurs Corde Rap. Prob. ZEturf Rap. Prob. ZE couillon
1 Pouchou (M/6) Victoire J. 60 kg Toux Jv. 9 24.4 30
2 Royal Tiara (F/4) E1 Maillot S. 60 kg Boussin Va. 14 42.1 18.9
3 Oeillères Pauillac (H/7) Lefebvre F. 60 kg Suter U. 10 22.7 15.6
4 Nashaman (H/7) Pasquier S. 60 kg Fouin Y. 2 5 8.3
5 Lac Majeur (H/4) E1 Soumillon C. 59.5 kg Collet R. 15 11.3 11.6
6 Lanabablue (F/4) Guyon M. 59 kg Nakkachdji X. 13 32.5 36
7 Sol Invictus (H/5) Piccone T. 59 kg Boutin C. 1 15.1 22.5
8 Fezuzo (M/4) E2 Campos R. 59 kg Lyon A. 12 141.7 45
9 Mishkina (F/5) E2 Thulliez T. 59 kg Lyon A. 18 17 18
10 Oeillères Pirate Bere (H/5) Benoist G. 58 kg Dissaux Mlle V. 20 17 17.1
11 Nakaling (M/5) Da Silva J. 55.5 kg Pelat Jp. 7 14.6 12.8
12 Goldanera (F/6) Bonilla D. 58 kg Kurdu E. 16 20.6 14.4
13 Same As Gold (H/4) Peslier O. 57.5 kg Pelat Jp. 11 14.8 18.9
14 Oeillères Fugas (M/8) Ruis S. 57.5 kg Rossio Mme N. 8 20.7 25.7
15 Delano (H/5) Boeuf D. 57.5 kg Baltromei Wern. 17 9 12.8
16 Oeillères Irish Heart (H/4) Crastus A. 57.5 kg Rolland Marc. 3 17.3 20
17 Adostern (M/4) Breux S. 56.5 kg Suter U. 6 28.5 30
18 Cournot (M/5) Mendizabal I. 56.5 kg Boutin M. 19 49.9 15
19 Lerina (F/4) Marchelli R. 56.5 kg Fouin Y. 5 122.2 51.5
20 Oeillères Fly Woodstock Fly (H/4) Bureller E. 55 kg Poulsen F. 4 73.8 22.5
Notre pronostic Notre choix
Revenue au mieux, Mishkina mérite un large crédit dans ce handicap. Toutefois, Lac Majeur, qui reste sur un probant succès en province, devrait apporter à la protégée d'Alain Lyon une belle réplique en compagnie de Nashaman, qui semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens après une longue absence. Delano, visiblement proche de son jour, Goldanera, en grande forme à l'heure atcuelle et Sol Invictus, qui fait preuve d'une louable régularité dans ce genre de tournois, viendront sur une deuxième ligne. Irish Heart, en constants progrès et Same As Gold, confirmé dans cette catégorie, tenteront de venir jouer les trouble-fête à l'arrivée.
1 9 - Mishkina
2 5 - Lac Majeur
3 4 - Nashaman
4 15 - Delano
5 12 - Goldanera
6 7 - Sol Invictus
7 16 - Irish Heart
8 13 - Same As Gold