Réunion 2
MAISONS LAFFITTE : Mercredi 15 octobre : 13h45
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rising Tornado (F/3) | Pasquier S. | 58 kg | Fabre A. | 1 | 2.4 |
| 2 | Bitooh (F/3) | Victoire J. | 58 kg | Pantall Ha. | 8 | 9 |
| 3 | Audebelle (F/3) | Mendizabal I. | 58 kg | De Nicolay Y. | 5 | 5.6 |
| 4 |
L'etoile De Moscou
(F/3)
|
Crastus A. | 58 kg | Lellouche E. | 6 | 5.8 |
| 5 | Melody Break (F/3) | Di Fede F. | 58 kg | De Royer Dupre A. | 2 | 32.7 |
| 6 | Call Me Kitty (F/3) | Lefebvre F. | 58 kg | Suter U. | 7 | 21.4 |
| 7 | Estrela Helen (F/3) | Lemaire Cp. | 56.5 kg | Bary P. | 3 | 7 |
| 8 | Miss Courteillaise (F/3) | Marchelli R. | 55 kg | Rolland Marc. | 4 | 107.3 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irréprochable depuis ses débuts en compétition, Rising Tornado a les moyens de signer une deuxième victoire consécutive dans cette course D. Toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance pour la protégée d'André Fabre face à la présence d'Audebelle, qui fait preuve d'une régularité exemplaire et à celle de L'Etoile de Moscou, qui revoit nettement ses ambitions à la baisse. Bitooh, au mieux, viendra en léger retrait. |
|















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics