Lundi 22 mars
Dylan Thomas Derby- 23:15 ( C1 ) |
|
Plat - Terrain léger Sans handicap Age : 6-6 Gains nets
: 0-9999 Catégorie MAX : Groupe II |
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Propriétaire | Jockey | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila De Cathe (M/6) | Napoléon | Napoléon | Bonaparte | 1 | 11.2 | 14.5 |
| 2 | Star Of Célèbre (M/7) | landy2007 | Menne | Arnels | 2 | 2.7 | 14.5 |
| 3 | Maroilles (M/6) | Magicien | Magicien | Magicien | 3 | 16.2 | 14.5 |
| 4 | Sultyx Raiguil (M/8) | Bluevoyager | Bluevoyager | Bluevoyager | 4 | 3.5 | 14.5 |
| 5 | Scorpion Célèbre (M/8) | Tonym60 | tonym60 | Arnels | 5 | 20.9 | 4.8 |
| 6 | Aliagas Rambaldi (M/8) | karamazov | karamazov | Haras du Trèfle Noir | 6 | 24.4 | 14.5 |
| 7 | Bobby (M/8) | Maxtheo | Tarzan | ZErace | 7 | 7.7 | 14.5 |
| 8 | Be Crazy Of Babe (M/6) | Babe of Run | Babe of Run | The Shadow | 8 | 36.6 | 14.5 |
| 9 | Scarlett Célèbre (F/8) | landy2007 | landy2007 | Arnels | 9 | 24.4 | 4.8 |
| 10 | Ittre Du Rieu (F/6) | Haras du Hainaut | leyo | f_jacques | 10 | 146.5 | 14.5 |
| 11 | Inn Du Rieu (M/6) | Haras du Hainaut | Haras du Hainaut | Haras du Hainaut | 11 | 146.5 | 14.5 |
| 12 | Bigleuse Of Babe (F/6) | Babe of Run | maleck | Harras Du Chaparral | 12 | 300 | 14.5 |















