Lundi 22 mars
Moni Maker Derby- 23:55 ( C3 ) |
|
Trot - Terrain sec Sans handicap Age : 2-2 Gains nets
: 0,2-15 > 13 Partants >
39.13 €
> 1600 m
|
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Propriétaire | Jockey | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlogelia Ts (F/2) | Tilucky | quick Nevele | liligrenouille | 13.2 | 10.9 |
| 2 | Orlomalia Ii Ts (F/2) | Tilucky | Tilucky | liligrenouille | 2.3 | 10.9 |
| 3 | Fagic Ii De Muraille (M/2) | Menne | Menne | liligrenouille | 5.9 | 6.5 |
| 4 | Classik Sun (M/2) | LaurentdArcachon | LaurentdArcachon | LaurentdArcachon | 29.8 | 8.1 |
| 5 | Istraeki De Veyrines (M/2) | Vulcano | Vulcano | Arnels | 11.9 | 32.7 |
| 6 | Wiranas Dream Jet (M/2) | Haras Jet | Haras Jet | erictessss | 23.8 | 8.1 |
| 7 | Fsycho Ii Muraille (M/2) | Orthez | Orthez | Harras Du Chaparral | 29.8 | 32.7 |
| 8 | Murlezar Treize (M/2) | Haras du Treize | leyo | Bonaparte | 10.8 | 10.9 |
| 9 | Capricieux Du Locton (M/2) | VERDIE44 | eric530701 | eric530701 | 23.8 | 32.7 |
| 10 | Mara De Loumade (F/3) | Fred974 | Fred974 | Harras Du Chaparral | 29.8 | 8.1 |
| 11 | Feristana Quesn (F/2) | le léon | le léon | Arnels | 29.8 | 16.3 |
| 12 | Fiston Des Murailles (M/2) | ricardinho10 | ZErace | f_jacques | 59.6 | 10.9 |
| 13 | Kazire De Guez (M/2) | pigot | pigot | gladiator | 39.7 | 16.3 |















