Pariez sur cette course
20 euros offerts à votre inscription
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
MARSEILLE BORELY : Mercredi 6 décembre : 13h00
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Notre suggestion | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeillères Cloudor (H/6) | Thomas R. | 60 kg | Demercastel P. | 8 | Après avoir remporté deux Quintés+ consécutivement au premier semestre, il a ensuite connu un passage vide. En net regain de forme ces dernières semaines, il s'annonce redutable même s'il découvrira ce tracé. Notre favori ! | 5.6 | 10.7 |
| 2 | Le Carnaval (M/6) | Mendizabal I. | 58 kg | E. Sotteau | 4 | Très confirmé dans cette catégorie où il compte un succès et plusieurs accessits, il reste sur une probante 4ème place dans un Quinté+ à Angers. S'il n'est pas désorienté par ce tracé, sa place est à l'arrivée. Chance régulière ! | 8.2 | 11.3 |
| 3 | Oeillères Marie Octobre (F/5) | Blondel F. | 57.5 kg | Gentile M. | 16 | Elle vient d'afficher un net regain de forme en s'mposant sur ce parcours. Ayant déjà bien réussi dans cette catégorie, elle mérite un large crédit en dépit d'un mauvais numéro dans les stalles de départ. En fin de combinaison ! | 10.2 | 10 |
| 4 | King's Mat (M/8) E1 | Pardon F. | 57.5 kg | Pardon F. | 5 | Irréprochable depuis plusieurs mois, cet ex-pensionnaire d'Henri Van de Poële apprécie tout particulièrement ce tracé. Même s'il n'a plus de marge de manoeuvre, il détient une belle carte à jouer. Pour une 4ème ou 5ème place ! | 12.8 | 9.5 |
| 5 | Karmina Burana (F/5) | Elorriaga-santos G. | 57.5 kg | Capitte Jm. | 10 | Elle reste sur une victoire courageuse sur l'hippodrome de Marseille-Vivaux. Toutefois, elle semble prise désormais à un poids limite. Pour son premier gros handicap, sa tâche ne s'annonce pas des plus faciles. Simple outsider ! | 64.2 | 29.4 |
| 6 | Idaho Dream (H/4) | Fourcy T. | 56.5 kg | Chaille-chaille A. | 15 | Après avoir été écarté de la compétition plus de sept mois, il semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens. Baissé de 2 livres sur l'échelle des valeurs, il a les moyens de créer une belle surprise. Notre coup de poker ! | 13.2 | 12.1 |
| 7 | Welcome Boy (H/9) | Mlle Fernandez F. | 55 kg | Vidotto P. | 3 | Assez performant au cours du premier semestre, il n'a pu se mettre en évidence à Lyon-Parilly lors de sa rentrée. Ayant certainement besoin de courir avant de retrouver la plénitude de ses moyens, ses chances apparaissent minces. Difficile ! | 148.3 | 50.4 |
| 8 | Roger Fontenaille (H/9) E1 | Lemius G. | 54 kg | Pardon F. | 6 | Ses dernières performances ne plaident guère en sa faveur. Certes, sur une ancienne valeur, il aurait une belle carte à jouer. Mais, il devient très intermittent avec l'âge. Dans ces conditions, on prendra le risque de l'écarter. Outsider ! | 113.2 | 20.7 |
| 9 | Molitor (H/6) | Benoist G. | 53.5 kg | Spanu A. | 9 | Longtemps écarté de la compétition, il ne cesse de progresser à l'heure actuelle. Pénalisé de six livres suite à son dernier succès, il semble posséder encore une belle marge de progression. S'il adapte au tracé, sa place est à l'arrivée. Base ! | 5.4 | 8.8 |
| 10 | As My Guest (F/8) | Foresi F. | 53 kg | Foresi F. | 1 | Elle fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs mois. N'ayant plus à faire ses preuves sur cette piste, elle s'annonce compétitive à la condition que le terrain ne soit pas trop lourd. Très belle carte à jouer ! | 13.7 | 10 |
| 11 | Oro West (H/8) | Ruis S. | 52.5 kg | Ecurie Camacho . | 11 | Après des sorties décevante, il vient d'afficher un regain de forme en se classant 4ème d'un handicap à Saint-Cloud. 7ème de cette épreuve l'an passé, il peut venir brouiller les cartes. Le retenir ou non reste une affaire d'impression ! | 24.3 | 14.1 |
| 12 | Oeillères Anawest (F/4) | Chalaron X. | 51.5 kg | Borgel K. | 13 | Elle se montre très régulière dans le Sud-Est de la France. Toutefois, elle monte de catégorie en disputant son premier gros handicap. Elle aura pour elle son aptitude au tracé. A retenir dans un second choix ! | 22.8 | 12.6 |
| 13 | Oeillères Alleesky (M/6) | Fradet R. | 51 kg | Cargeeg Wj. | 2 | Irréprochable depuis plusieurs mois, il cherche avec application sa course. Très performant sur cette piste et bien placé sur l'échelle des valeurs, il peut accrocher un accessit. A retenir en fin de combinaison ! | 18.3 | 19.6 |
| 14 | Diamaaly (M/6) | Crastus A. | 51 kg | Foresi F. | 14 | Depuis sa deuxième place dans un Quinté+ au printemps à Saint-Cloud, il a fortement déçu. Toutefois, il semble se retrouver actuellement. Très bien placé en bas de tableau et avantagé par une piste bien souple, il peut surprendre. Méfiance ! | 12.6 | 13 |
| 15 | Mister Roque (H/8) | Dupouy S. | 51.5 kg | Ghoumrassi Sa. | 7 | Il vient d'effectuer sa rentrée après une longue absence de plus d'un an. Il va sans aucun doute encore manquer de compétition. Face à une telle opposition, ses chances apparaissent bien minces. Gros outsider ! | 113.2 | 35.3 |
| 16 | Oeillères Aileron (H/9) | Non-partant | 51 kg | Munier A. | 12 | Il reste sur un succès sur ce parcours le 18 novembre dernier. Remonté de cinq livres sur l'échelle des valeurs, sa tâche se complique sérieusement. Il n'intéressera que les amateurs de sensations fortes. Outsider spéculatif ! |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
|
CLOUDOR : tous les feux sont aux vert ! Support du Quinté+, ce Prix Louis Brunet a réuni seize compétiteurs âgés de quatre ans et plus qui vont en décourdre sur la distance de 2.600 mètres de l'anneau de Marseille-Borély. On placera en tête de notre sélection Cloudor. Après avoir remporté deux Quintés+ consécutivement au printemps, il a nettement marqué le pas par la suite. Toutefois, en regain de forme comme en témoignent ses dernières sorties, cet élève de Philippe Demercastel pourrat bien renouer avec le succès dans ce lot de faible facture. On lui opposera principalement Molitor, qui ne cesse de progresser à chacune de ses sorties depuis son retour à la compétition et Le Carnaval, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. King's Mat, en grande forme à l'heure actuelle, Idaho Dream, qui retrouve la plénitude de ses moyens et qui a été baissé sur l'échelle des valeurs et As My Guest, qui fait preuve d'une belle régularité à l'heure actuelle, s'annoncent compétitifs pour les accessits. Marie Octobre, sur la montante et appréciant ce tracé et Diamaaly, en progrès et retrouvant des conditions de poids de plus en plus favorables, séduiront les amateurs de sensations fortes. |
1 | 1 - Cloudor |
| 2 | 9 - Molitor | |
| 3 | 2 - Le Carnaval | |
| 4 | 4 - King's Mat | |
| 5 | 6 - Idaho Dream | |
| 6 | 10 - As My Guest | |
| 7 | 3 - Marie Octobre | |
| 8 | 14 - Diamaaly | |









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




