Programmes et pronostics
MAISONS LAFFITTE : Vendredi 9 mai : 13h20
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeillères Enlil (M/2) | Piccone T. | 59 kg | Tual P. | 8 | 32 | 15.2 |
| 2 | Quick Hedge (M/2) E1 | Lemaitre A. | 55 kg | Caget R. | 15 | 33.1 | 10.1 |
| 3 | Baby Chope (F/2) E2 | Lermyte J. | 55 kg | Boutin M. | 7 | 6.6 | 9.2 |
| 4 | Tridance (F/2) | Cardine A. | 56 kg | Ferland C. | 3 | 9.7 | 9.2 |
| 5 | Sokia (F/2) | Leroy F. | 55 kg | Lenogue P. | 2 | 73.1 | 21.3 |
| 6 | Matwan (F/2) | Soumillon C. | 57.5 kg | Boutin C. | 1 | 4 | 10.6 |
| 7 | Bastelica (F/2) | Forest M. | 53 kg | Boutin C. | 12 | 4.8 | 8.5 |
| 8 | Oeillères Doux Salsa (M/2) | Non-partant | 52.5 kg | Delaporte Jp. | 4 | ||
| 9 | Oeillères Danyly (M/2) E1 | Auge J. | 56 kg | Caget R. | 13 | 55.9 | 35.5 |
| 10 | Katina Jelois (F/2) | Pasquier S. | 56 kg | Fouin Y. | 6 | 5.8 | 9.2 |
| 11 | Quai De Conti (H/2) | Briard R. | 53.5 kg | Briard P. | 11 | 61.9 | 17.7 |
| 12 | Strana Storia (F/2) E1 | Caramanolis A. | 52 kg | Caget R. | 10 | 109.6 | 26.6 |
| 13 | Sylbanga (F/2) | Maillot S. | 54.5 kg | Cohen F. | 9 | 52.8 | 21.3 |
| 14 | Choupachope (F/2) E2 | Leroy J. | 52 kg | Boutin M. | 5 | 45.9 | 14.2 |
| 15 | All Zieten (F/2) | Jarnet T. | 54.5 kg | Junk A. | 14 | 18.6 | 9.7 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Disposant encore d'une certaine marge à ce poids, Bastelica va tenter de confirmer son dernier succès, enregistré sur ce parcours le 18 Avril dernier, où elle dominait sûrement Matwan (2ème). Tridance semble posséder une certaine marge de progression devant elle et émettra également des ambitions pour les premières places, à l'image de Katina Jelois, bien qu'un tantinet décevant en dernier lieu, d'All Zieten, qui était très en vue lors de la course de référence, elle qui sera confiée à Thierry Jarnet ce coup-ci, ou encore de Baby Chope, qui s'était illustrée sur cette piste pour ses débuts. Attention également aux inédits Quai De Conti et Enlil, qui représenteront des ''maisons sérieuses''. | 1 | 7 - Bastelica |
| 2 | 6 - Matwan | |
| 3 | 4 - Tridance | |
| 4 | 10 - Katina Jelois | |
| 5 | 15 - All Zieten | |
| 6 | 3 - Baby Chope | |
| 7 | 11 - Quai De Conti | |
| 8 | 1 - Enlil | |









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




