MAISONS LAFFITTE : Vendredi 9 mai : 13h20
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montecarmelo (H/6) | Peslier O. | 59 kg | Ferland C. | 1 | 3.9 | 16.3 |
| 2 | Pauillac (H/7) | Non-partant | 57.5 kg | Suter U. | 9 | ||
| 3 | Un Amor (M/7) | Auge J. | 58 kg | Monfort P. | 11 | 12.4 | 16.3 |
| 4 | Proci Road (M/5) | Sautjeau M. | 58 kg | Drean M. | 6 | 18.7 | 11.1 |
| 5 | Zitenly (H/5) | Bonilla D. | 57.5 kg | Fouin Y. | 16 | 16.6 | 15.2 |
| 6 | Nakaling (M/5) | Da Silva J. | 54 kg | Pelat Jp. | 15 | 53.1 | 18.8 |
| 7 | Oeillères Unirossa (F/4) | Cardine A. | 55 kg | Prod'homme D. | 8 | 9 | 14.3 |
| 8 | Centenario Betico (F/4) | Lemaire Cp. | 57.5 kg | Callejo-solana T. | 14 | 9.4 | 27.1 |
| 9 | Oeillères Menandros (M/4) | Foulon M. | 54 kg | Sepulchre D. | 3 | 13 | 14.3 |
| 10 | Global Champion (M/4) | Soumillon C. | 57.5 kg | Hofer M. | 19 | 9.2 | 20.3 |
| 11 | Oeillères Maniclown (M/5) | Pasquier S. | 56 kg | Adda P. | 5 | 22.4 | 22.2 |
| 12 | Wake Up Springer (F/4) | Lerner Y. | 56 kg | Lerner C. | 13 | 35.5 | 16.3 |
| 13 | Mishkina (F/5) | Perruchot R. | 52.5 kg | Lyon A. | 20 | 53.1 | 12.8 |
| 14 | Amalthee (F/4) | Thomas R. | 56 kg | Cabanis V. | 17 | 104.8 | 27.1 |
| 15 | Oeillères Lordinho (H/5) | Leroy F. | 53.5 kg | Beaurain Jy. | 4 | 129.2 | 27.1 |
| 16 | Double Friend (M/4) | Masure G. | 53.5 kg | Leysen J. | 12 | 40.3 | 15.2 |
| 17 | Sonic Wine (F/5) | Badel Alxi. | 56 kg | Bollack-badel M. | 18 | 21.4 | 14.3 |
| 18 | Oeillères Nogaro (H/8) | Mongil W. | 56 kg | Trybuhl M. | 2 | 37.6 | 24.4 |
| 19 | Ya Late Maite (F/5) | Guyon M. | 54.5 kg | Bastiaens-vancauwenbergh P. | 7 | 117.5 | 18.8 |
| 20 | Wishfull Dreams (F/5) | Piccone T. | 54.5 kg | Leysen J. | 10 | 193.9 | 22.2 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Nous reprendrons ''la ligne'' du 22 Avril dernier sur cette piste, où Un Amor dominait le métronome Montecarmelo après lutte. Septième ce jour-là, Double Friend est beaucoup mieux placé au poids aujourd'hui et n'est pas incapable de prendre sa revanche. Unirossa retrouve Anthony Cardine avec lequel elle s'entend à merveille. Elle aura également un bon rôle à jouer dans ce lot, à l'instar de Centenario Betico, qui fait preuve d'une louable constance, de Proci Road, qui revoit légèrement ses ambitions à la baisse, ou encore de Global Champion, très confirmé dans ce genre de tournoi. Enfin, dans quel état de forme va se présenter l'utile Zitenly ? | 1 | 3 - Un Amor |
| 2 | 1 - Montecarmelo | |
| 3 | 16 - Double Friend | |
| 4 | 7 - Unirossa | |
| 5 | 8 - Centenario Betico | |
| 6 | 4 - Proci Road | |
| 7 | 10 - Global Champion | |
| 8 | 5 - Zitenly | |










Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




