FOLLONICA (ITALIE) : Vendredi 9 mai : 11h15
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 4
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leola Barb (F/3) | Mango V. | 1640 m | Mango V. | 19 |
| 2 | Lisistrato (M/3) | Avallone G. | 1640 m | Avallone G. | 7 |
| 3 | Luxury Dechiari (M/3) | Orlandi L. | 1640 m | Orlandi L. | 2.6 |
| 4 | La Bona (F/3) | Scatolini F. | 1640 m | Orlandi L. | 44.5 |
| 5 | Lavinia Sabri (F/3) | Guidi L. | 1640 m | Matteini M. | 26.7 |
| 6 | Liberty Fez (F/3) | Francisci U. | 1640 m | Francisci U. | 6 |
| 7 | Ludmilla Grad (F/3) | Bonanno A. | 1640 m | Gradi R. | 26.7 |
| 8 | Livio Zs (M/3) | Barbini M. | 1640 m | Tale G. | 4 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| La victoire devrait se jouer entre Luxury Dechiari, assurément perfectible, jugé sur la 3ème place enregistrée pour ses débuts, le 21 avril à Albenga, et Livio Zs, en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle. Pour tenter d'arbitrer ce duel annoncé, on peut penser à Liberty Fez, sur la bonne voie en ce moment, et à Lisistrato, possédant une chance régulière à ce niveau. | 1 | 3 - Luxury Dechiari |
| 2 | 8 - Livio Zs | |
| 3 | 6 - Liberty Fez | |
| 4 | 2 - Lisistrato | |









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




