HAMILTON (GRANDE-BRETAGNE) : Vendredi 9 mai : 19h05
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 18
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deer Park Lord (H/4) | P Pickard | 61.5 kg | D Nolan | 8 | 117.7 |
| 2 | Emirate Isle (H/4) | F Lynch | 61.5 kg | C Grant | 7 | 33.8 |
| 3 | Maylea Gold (H/5) | P Mulrennan | 61.5 kg | Mrs S Bradburne | 3 | 101.4 |
| 4 | Meathop (H/4) | N Brown | 61.5 kg | R Fisher | 1 | 129.1 |
| 5 | Johnston's Glory (F/4) | S W Kelly | 59.5 kg | E Alston | 10 | 34.5 |
| 6 | Colour Of Money (M/3) | P Dobbs | 57 kg | S A Callaghan | 6 | 19.9 |
| 7 | Howards Way (H/3) | P Fessey | 57 kg | Miss L Perratt | 4 | 8.1 |
| 8 | Tawzeea (M/3) | J Fanning | 57 kg | M Johnston | 12 | 2 |
| 9 | Ceduna Roadhouse (F/3) | A Nicholls | 55 kg | A Crow | 11 | 162.5 |
| 10 | Forrest Star (F/3) | A Mullen | 55 kg | Miss L Perratt | 5 | 67.2 |
| 11 | Jaconet (F/3) | Non-partant | 55 kg | T Barron | 9 | |
| 12 | Strawberry Moon (F/3) | T Eaves | 55 kg | B Smart | 2 | 2.5 |















