NOTTINGHAM (GRANDE-BRETAGNE) : Vendredi 9 mai : 14h30
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 19
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wester Ross (H/4) | A Munro | 59 kg | J Eustace | 11 | 11.3 |
| 2 | Aypeeyes (H/4) | D O'Neill | 58 kg | A King | 10 | 8.4 |
| 3 | Crystal Prince (H/4) | S Drowne | 58 kg | T Tate | 14 | 12.5 |
| 4 | Idesia (F/4) | A Kirby | 57.5 kg | W R Swinburn | 1 | 9.4 |
| 5 | Bavarica (F/6) | Non-partant | 57.5 kg | Miss J Feilden | 2 | |
| 6 | Potentiale (H/4) | J Doyle | 57.5 kg | J Hills | 4 | 5.9 |
| 7 | King Of Rhythm (H/5) | N Callan | 57 kg | D Carroll | 8 | 6.1 |
| 8 | Watchmaker (H/5) | C Catlin | 56 kg | Miss Tor Sturgis | 12 | 20 |
| 9 | Sforzando (F/7) | Kristin Stubbs | 55.5 kg | Mrs L Stubbs | 15 | 22.1 |
| 10 | Bold Bobby Be (H/4) | K McEvoy | 55 kg | J Dunlop | 3 | 6.5 |
| 11 | Trouble Mountain (H/11) | D Gibson | 54.5 kg | M W Easterby | 16 | 20.1 |
| 12 | Bright Sun (H/7) | Kim Tinkler | 54 kg | N Tinkler | 6 | 57.5 |
| 13 | Moment Of Clarity (H/6) | Non-partant | 54 kg | R C Guest | 5 | |
| 14 | Mulaazem (H/5) | J-P Guillambert | 54 kg | J Mackie | 9 | 12.5 |
| 15 | Mandalay Prince (H/4) | Non-partant | 53 kg | W Musson | 7 | |
| 16 | Sol Rojo (H/6) | Josephine Bruning | 53 kg | J Pearce | 13 | 24.2 |













