AINTREE (GRANDE-BRETAGNE) : Vendredi 9 mai : 18h45
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 20
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu Superbe (H/13) | S Thomas | 75.5 kg | Miss V Williams | 20.1 |
| 2 | Greenhope (H/10) | A Tinkler | 75.5 kg | N Henderson | 5.9 |
| 3 | Sou'wester (H/8) | T J O'Brien | 75 kg | C L Tizzard | 8.1 |
| 4 | Benetwood (H/7) | A P McCoy | 74.5 kg | V Dartnall | 5.6 |
| 5 | Or De Grugy (H/6) | M Bradburne | 74 kg | Mrs S Bradburne | 29.2 |
| 6 | Allumee (H/9) | F De Giles | 72 kg | N P Mulholland | 29.4 |
| 7 | Lord Jay Jay (H/8) | Nick Williams | 71 kg | Mrs A Thorpe | 9.8 |
| 8 | Water Taxi (H/7) | G Lee | 70.5 kg | F Murphy | 11.9 |
| 9 | Bestofthebrownies (H/7) | D O'Regan | 70 kg | J Howard Johnson | 15.1 |
| 10 | Farmer's Lad (H/6) | D Jacob | 67.5 kg | R H & Mrs S Alner | 12.8 |
| 11 | Mango Catcher (H/8) | T J Murphy | 67 kg | R Curtis | 9 |
| 12 | Beesneez (H/8) | S E Durack | 66.5 kg | M Sheppard | 7.6 |













