GREYVILLE (AFRIQUE DU SUD) : Vendredi 9 mai : 16h50
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 21
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Banker (H/4) | Anton Marcus | 58 kg | C Laird | 8 | 1.3 |
| 2 | Full Power (M/4) | Non-partant | 58 kg | G Woodruff | 9 | |
| 3 | Corporate Choice (M/4) | Kelvin Jupp | 58 kg | C Laird | 2 | 14.4 |
| 4 | Joe Flying By (H/4) | Derryl Daniels | 58 kg | M Miller | 5 | 16.3 |
| 5 | Mcqueen (H/8) | Non-partant | 58 kg | S Benton | 7 | |
| 6 | Mar Aberto (H/4) | Kevin Shea | 55.5 kg | M Kock | 11 | 7.4 |
| 7 | Ruby Of Rangoon (H/4) | M J Byleveld | 55.5 kg | D Drier | 4 | 49.4 |
| 8 | Humboldt (M/4) | Brett Smith | 55.5 kg | S Tarry | 10 | 11.6 |
| 9 | Speed For Gold (H/4) | Sean Cormack | 55.5 kg | D Drier | 6 | 10 |
| 10 | My Mozart (H/5) | Karl Zechner | 55.5 kg | T Rivalland | 1 | 48.6 |
| 11 | Royal Banner (H/6) | Lucian Africa | 55.5 kg | Y Singh | 3 | 88.1 |















