GREYVILLE (AFRIQUE DU SUD) : Vendredi 9 mai : 16h50
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 21
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'orange (F/4) | Brandon Lerena | 60 kg | H Brown | 7 | 2.9 |
| 2 | Her Ladyship (F/5) | Sean Cormack | 58 kg | D Drier | 11 | 7.9 |
| 3 | Contempo (F/4) | Kelvin Jupp | 57.5 kg | P Lunn | 1 | 39.3 |
| 4 | Casey's Dawn (F/5) | Corne Orffer | 57 kg | B Crawford | 4 | 6.7 |
| 5 | Lady Mel (F/4) | Karis Teetan | 56.5 kg | S Benton | 6 | 27.1 |
| 6 | What A June (F/5) | Muzi Yeni | 55 kg | G Werner / Impey | 8 | 4.2 |
| 7 | Winning Bid (F/5) | Jarred Samuel | 53 kg | Albert Wright | 5 | 23.6 |
| 8 | La Brillante (F/5) | Derryl Daniels | 52.5 kg | D Campbell | 3 | 20 |
| 9 | Done Roamin' (F/5) | Vikram Sola | 52 kg | James Goodman | 10 | 8.5 |
| 10 | Fly With Me (F/5) | Raymond Danielson | 52 kg | W Whitehead | 2 | 11.3 |
| 11 | Summer Matinee (F/5) | Lucian Africa | 52 kg | K Naidoo | 9 | 59.2 |















