GREYVILLE (AFRIQUE DU SUD) : Vendredi 9 mai : 16h50
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 21
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saltarello (H/5) | Karis Teetan | 63 kg | G Kotzen | 3 | 10.1 |
| 2 | Extrapolator (H/4) | Weichong Marwing | 61 kg | W Marwing | 6 | 13.5 |
| 3 | Secret Hero (H/6) | Non-partant | 59.5 kg | T Norton | 13 | |
| 4 | Uncle Jack (H/4) | Gavin Lerena | 58 kg | D Campbell | 4 | 11.7 |
| 5 | Avalanche Way (H/6) | Andrew Fortune | 58 kg | P Lafferty | 9 | 12.6 |
| 6 | Patch Of Blue (H/4) | Robbie Hill | 57 kg | G Zyl | 11 | 12.9 |
| 7 | Red Lucifer (H/4) | Anton Marcus | 55.5 kg | C Laird | 10 | 4.6 |
| 8 | Do It Like Dane (M/4) | Kelvin Jupp | 55 kg | C Laird | 1 | 22 |
| 9 | Wave Dancer (H/4) | M J Byleveld | 54.5 kg | D Drier | 5 | 33.1 |
| 10 | Pantaneira (H/5) | Corne Orffer | 54.5 kg | B Crawford | 7 | 4.5 |
| 11 | Jurlshan (H/5) | Sean Cormack | 54 kg | D Drier | 2 | 5.1 |
| 12 | Just Ice (H/6) | Alec Forbes | 54 kg | Albert Wright | 12 | 18.7 |
| 13 | Mac Mufti (H/5) | Raymond Danielson | 52.5 kg | Albert Wright | 8 | 20.5 |















