GREYVILLE (AFRIQUE DU SUD) : Vendredi 9 mai : 16h50
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 21
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pocket Power (H/6) | Bernard Fayd'Herbe | 58 kg | M Bass | 10 | 3.2 |
| 2 | Floatyourboat (H/6) | Karl Neisius | 58 kg | M Bass | 3 | 4.6 |
| 3 | Equal Image (H/7) | Sean Cormack | 58 kg | M Kock | 17 | 96.9 |
| 4 | Rebel King (M/5) | Anton Marcus | 58 kg | C Laird | 1 | 7.2 |
| 5 | Appelate Court (H/8) | Corne Orffer | 58 kg | G Kotzen | 13 | 59.6 |
| 6 | Silver Mist (H/6) | Andrew Fortune | 58 kg | J Ramsden | 2 | 10.9 |
| 7 | Something Else (H/7) | Gavin Lerena | 58 kg | J Ramsden | 8 | 95.8 |
| 8 | Hilgrove (H/6) | Weichong Marwing | 58 kg | M Bass | 7 | 36.8 |
| 9 | Thunder Key (M/5) | Stuart Randolph | 58 kg | G Kotzen | 14 | 33.6 |
| 10 | Lord Of The Sea (H/5) | Raymond Danielson | 58 kg | G Kotzen | 6 | 25.2 |
| 11 | Tropical Empire (M/6) | Ian Sturgeon | 58 kg | M Roberts | 11 | 24.9 |
| 12 | Red Flyer (H/5) | Brandon Lerena | 58 kg | A Gordon | 4 | 36.9 |
| 13 | Imbongi (H/4) | Anthony Delpech | 56 kg | M Kock | 9 | 6.4 |
| 14 | Bold Ellinore (F/6) | Kevin Shea | 55.5 kg | M Kock | 15 | 21.2 |
| 15 | Outcome (F/5) | Robbie Hill | 55.5 kg | M Miller | 16 | 21.7 |
| 16 | Run Angel Run (F/5) | Non-partant | 55.5 kg | S Tarry | 12 | |
| 17 | Light Spectrum (H/7) | Reserve Runner | 58 kg | D Drier | 5 | 62.6 |















