FAIRVIEW (AFRIQUE DU SUD) : Vendredi 9 mai : 12h10
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 22
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Extreme (H/3) | Mark Khan | 57 kg | G Smith | 6 | 3.5 |
| 2 | Major Domo (M/3) | Victor Morake | 55 kg | G Smith | 4 | 40.8 |
| 3 | National Ruby (H/3) | Lumumba Mofokeng | 55 kg | G Smith | 5 | 7.2 |
| 4 | Nite Tiger (M/3) | Sandile Khathi | 55 kg | G Smith | 11 | 10.4 |
| 5 | Octagonal (M/3) | Wayne Agrella | 55 kg | J Strydom | 3 | 20.6 |
| 6 | Robinelli (M/3) | Aldo Domeyer | 55 kg | N Claassen | 1 | 5.9 |
| 7 | Pure Poetry (F/3) | Non-partant | 52.5 kg | A Greeff | 2 | |
| 8 | Sierra Lily (F/3) | Nadine Rapson | 52.5 kg | A Greeff | 10 | 33.9 |
| 9 | Al Baaqir (/3) | Gavin Venter | 52 kg | J Snaith | 9 | 6 |
| 10 | Sir Halley (M/3) | Eldin Webber | 52 kg | N Claassen | 7 | 28.5 |
| 11 | Triumphant Surge (M/3) | Greg Cheyne | 52 kg | A Greeff | 8 | 4.2 |















