SAINT CLOUD : Lundi 12 mai : 13h20
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betcherev (H/4) | Boeuf D. | 60 kg | Wattel S. | 8 | 12.3 | 16 |
| 2 | Sunrise Sunrise (H/4) | Pasquier S. | 59 kg | Doumen F. | 4 | 10.3 | 16 |
| 3 | Welmark (M/4) | Soumillon C. | 57.5 kg | Chotard R. | 12 | 7.3 | 19 |
| 4 | Verberie (H/4) | Thomas R. | 57.5 kg | Beguigne Jm. | 5 | 11.9 | 13.2 |
| 5 | Oeillères Askhada (F/4) | Peslier O. | 57 kg | Wattel S. | 2 | 27.3 | 12.2 |
| 6 | Ashaar (H/4) | Victoire J. | 57 kg | Pantall Ha. | 20 | 6.8 | 17.9 |
| 7 | Deja Super (F/4) | Lemaire Cp. | 57 kg | Lamotte D'argy A. | 14 | 15.8 | 21.8 |
| 8 | Spring Is Here (M/4) | Hamel Jb. | 56.5 kg | Collet Rob. | 18 | 29.5 | 16 |
| 9 | Damax (F/4) | Benoist G. | 56 kg | Gilibert A. | 15 | 15.2 | 13.8 |
| 10 | Safari Journey (M/4) | Maillot S. | 55.5 kg | Clout T. | 19 | 26.2 | 25.4 |
| 11 | Stay Another Day (F/4) | Non-partant | 55.5 kg | Lyon A. | 17 | ||
| 12 | Toninho (M/4) | Guyon M. | 55.5 kg | Vermeulen F. | 3 | 36.2 | 25.4 |
| 13 | Katly (F/4) | Thulliez T. | 54.5 kg | Fouin Y. | 11 | 56.1 | 25.4 |
| 14 | Kipling (M/4) | Huet T. | 54.5 kg | Collet Rod. | 7 | 46.9 | 23.4 |
| 15 | Holystorm (F/4) | Pardon G. | 54 kg | Gauvin Jp. | 10 | 12.8 | 20.3 |
| 16 | Lucky Seven (F/4) | Leroy F. | 52.5 kg | Van De Poele P. | 9 | 58.6 | 17.9 |
| 17 | Red Aliance (F/4) | Lefebvre F. | 54 kg | Voraz A. | 6 | 107.8 | 33.9 |
| 18 | Quick Jem (M/4) | Bonilla D. | 53.5 kg | Sabarly P. | 1 | 30.6 | 12.7 |
| 19 | Friar's Bay (M/4) | Badel Alxi. | 52.5 kg | Larriviere T. | 16 | 14.5 | 8.2 |
| 20 | Oeillères Saura (H/4) | Auge J. | 52.5 kg | Chotard R. | 13 | 32.9 | 43.6 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Le ménagé Verberie va tenter d'ouvrir son palmarès malgré la présence d'Ashaar, restant sur quatre accessits, et Holystorm, qui vient de perdre en route ses adversaires en province. Sunrise Sunrise a conclu quatrième d'un Quinté fin mars à Fontainebleau. Il a déçu ensuite mais dans ce lot à sa portée, il doit se distinguer. Récent lauréat, Welmark vaut certainement mieux qu'un réclamer. C'est une bonne possibilité à l'instar de Betcherev, jugé sur son ultime tentative. Damax n'a désormais plus de marge au poids mais une place reste à sa portée. Très en verve en ce début d'année, Friar's Bay ne sera pas là pour faire de la figuration. | 1 | 4 - Verberie |
| 2 | 6 - Ashaar | |
| 3 | 15 - Holystorm | |
| 4 | 2 - Sunrise Sunrise | |
| 5 | 3 - Welmark | |
| 6 | 1 - Betcherev | |
| 7 | 9 - Damax | |
| 8 | 19 - Friar's Bay | |










Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




