STRASBOURG : Mardi 13 mai : 13h35
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 2
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeillères Shadline (F/4) | Pieux C. | 70 kg | Secly B. | 1.3 |
| 2 | Colombe Dor (F/4) | Milliere N. | 65 kg | Hefter W. | 10.8 |
| 3 | Indomptable Cecile (F/4) | Lequesne E. | 65 kg | Barbier B. | 20.6 |
| 4 | Leon Du Charmil (H/4) | Adam G. | 65 kg | Rolland Marc. | 8.8 |
| 5 | Beau Lucky (H/4) | Brunot G. | 65 kg | Steeger T. | 20.3 |
| 6 | Baby's Memory (F/4) | Fuhrmann D. | 65 kg | Glanz W. | 57 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Shadline (le tandem "Bernard Secly/Christophe Pieux") retrouve les haies aujourd'hui, à l'occasion de ses débuts sur l'hippodrome de Strasbourg, et s'annonce très compétitive pour la victoire dans ce lot, d'autant qu'elle portera les oeillères pour la première fois. Constituant la seule monte de son partenaire au cours de l'après-midi, il convient d'en attendre un excellent comportement ! Elle devra craindre en priorité Colombe Dor, susceptible d'afficher de logiques progrès sur sa course de rentrée en plat cette saison, mais aussi Indomptable Cécile, à ne pas condamner trop hâtivement. | 1 | 1 - Shadline |
| 2 | 2 - Colombe Dor | |
| 3 | 3 - Indomptable Cecile | |








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




