Pariez sur cette course
20 euros offerts à votre inscription
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
AUTEUIL : Mercredi 14 mai : 13h35
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 2
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnette (F/8) | Blandin C. | 71 kg | Bernhardt Jp. | 4.8 | 18.1 |
| 2 | Montarbout (H/7) | Cousseau T. | 70 kg | Beaurain Jy. | 37.9 | 14.4 |
| 3 | Vitello (H/7) | Cordelet A. | 69 kg | Beaunez B. | 17.3 | 13.8 |
| 4 | Oeillères Yanau Lapin (H/9) | Houchard R. | 69 kg | Blanchard-jacquet M. | 17.1 | 9.9 |
| 5 | Royal Denpasar (H/6) | Guilbert N. | 69 kg | Barbier B. | 4.7 | 16.1 |
| 6 | Badmington (H/6) E1 | Sauvaget O. | 69 kg | Caget R. | 84.9 | 26.3 |
| 7 | Oscar Des Vignes (H/6) | Ney M. | 68 kg | Loeuillet S. | 93.8 | 48.3 |
| 8 | Duke Of Gold (H/11) | Colas S. | 68 kg | Rolland Marc. | 7.2 | 10.7 |
| 9 | Oeillères Siegfried (H/9) | Nattiez J. | 68 kg | Rago P. | 48.1 | 48.3 |
| 10 | Turiamo (H/7) | Leenders G. | 68 kg | Leenders E. | 15.1 | 10.7 |
| 11 | White Spring (H/8) | Dumoulin F. | 68 kg | Chaignon Gil. | 15.2 | 9.6 |
| 12 | Tapimix (M/5) | Jones A. | 68 kg | Jones Ae. | 84.9 | 28.9 |
| 13 | Osvidania (F/5) E2 | Tanguy Y. | 67 kg | Cottin Fm. | 57.5 | 36.2 |
| 14 | Oeillères Stamford (H/5) | Javoy G. | 67 kg | Barbier B. | 17.6 | 12 |
| 15 | Oeillères Prince Du Chaussis (H/5) | Lahlah M. | 67 kg | Retif D. | 148.5 | 72.4 |
| 16 | King Du Berlais (H/6) E1 | Nigge D. | 67 kg | Caget R. | 57.5 | 24.1 |
| 17 | Buontalenti (H/5) | Lecordier A. | 66 kg | Van Handenhove J. | 21.7 | 18.1 |
| 18 | Oeillères Idle Staleness (H/5) E2 | Sauren S. | 66 kg | Briard P. | 71.3 | 26.3 |
| 19 | Oeillères Kilbarry (H/5) | Gallon D. | 65 kg | Audon L. | 84.9 | 36.2 |
| 20 | Oeillères Ozi's Charm (F/5) | Priol Jp. | 63 kg | Cottin Fm. | 30.7 | 26.3 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Pas loin de sa course à l'heure actuelle, Royal Denpasar pourrait bien la trouver dans ce lot, même si Arnette, donnant toujours son maximum, Turiamo, en condition physique ascendante, White Spring, possédant une chance régulière à ce niveau, jugé sur ses meilleurs titres, et Duke of Gold (Steven Colas), qui n'aura contre lui que d'effectuer sa rentrée dans cette catégorie, ont sans doute les moyens de le pousser dans ses derniers retranchements. S'il s'adapte au tracé, Vitello ne part pas battu d'avance, au moins pour un accessit, et intéressera les amateurs d'outsiders valables, au même titre que Buontalenti, qui avait sans doute besoin de courir lors de son retour à la compétition, et Yanau Lapin, toujours ingambe malgré ses neuf ans. On aurait pu en citer d'autres... | 1 | 5 - Royal Denpasar |
| 2 | 1 - Arnette | |
| 3 | 10 - Turiamo | |
| 4 | 11 - White Spring | |
| 5 | 8 - Duke Of Gold | |
| 6 | 3 - Vitello | |
| 7 | 17 - Buontalenti | |
| 8 | 4 - Yanau Lapin | |









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




