Pariez sur cette course
20 euros offerts à votre inscription
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
CHANTILLY : Mardi 20 mai : 13h20
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arhawak (M/2) | Peslier O. | 58 kg | Boutin C. | 6 | 5.8 | 8.1 |
| 2 | Unepetitehistoire (F/2) E1 | Maillot S. | 57.5 kg | Collet Rob. | 11 | 5.1 | 11.9 |
| 3 | Singapore Treat (F/2) E1 | Martinez M. | 55 kg | Collet Rob. | 5 | 55.5 | 22.5 |
| 4 | Vincesalsa (F/2) | Mlle Beugnon V. | 57.5 kg | Morineau S. | 7 | 93.3 | 25.4 |
| 5 | Quick Hedge (M/2) | Lemaitre A. | 53.5 kg | Caget R. | 4 | 22.6 | 9.2 |
| 6 | Encemille (F/2) | Thulliez T. | 56 kg | Wattel S. | 8 | 5.7 | 6.1 |
| 7 | Dona Luna (F/2) | Lerner Y. | 56 kg | Lerner C. | 10 | 9.8 | 9.2 |
| 8 | Charlotte Ki (F/2) | Lemaire Cp. | 54.5 kg | Boutin M. | 9 | 5.9 | 11.9 |
| 9 | Facilita (F/2) | Mlle Launay C. | 51 kg | Bonin A. | 12 | 26.8 | 7.2 |
| 10 | Baby Chope (F/2) | Boeuf D. | 54.5 kg | Mortier Mlle Ml. | 2 | 7 | 7.8 |
| 11 | Oeillères Sokia (F/2) | Leroy F. | 52 kg | Lenogue P. | 3 | 75.3 | 29 |
| 12 | Capricieuse Bleue (F/2) | Breux D. | 53 kg | Schouteet A. | 1 | 89.7 | 29 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| De retour dans sa catégorie, Charlotte Ki doit tirer son épingle du jeu. Elle a notre préférence devant Unepetitehistoire, qui revoit ses ambitions à la baisse, et Arhawak, lauréat à ce niveau fin avril. Visiblement proche de sa course, la véloce Baby Chope ne doit pas être sous-estimée. Jugée sur son avant-dernière sortie, Encemille ne sera pas là pour faire de la figuration. Elle viendra ensuite devant Facilita, qui essaiera de montrer un meilleur visage cette fois. | 1 | 8 - Charlotte Ki |
| 2 | 2 - Unepetitehistoire | |
| 3 | 1 - Arhawak | |
| 4 | 10 - Baby Chope | |
| 5 | 6 - Encemille | |
| 6 | 9 - Facilita | |








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




