Pariez sur cette course
20 euros offerts à votre inscription
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
CHANTILLY : Mardi 20 mai : 13h20
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelphos (M/4) | Mongil W. | 60 kg | Rossio Mme N. | 9 | 23.7 | 17.2 |
| 2 | Dana Spring (F/4) | Jarnet T. | 59.5 kg | Clout T. | 3 | 4.7 | 14.6 |
| 3 | Fil D'or (H/4) | Mlle Launay C. | 57 kg | Bonin A. | 11 | 19.5 | 19.9 |
| 4 | Armigerent (M/4) | Huet T. | 59.5 kg | Martin G. | 2 | 12.8 | 9.7 |
| 5 | Diamond Square (F/4) E1 | Boeuf D. | 59.5 kg | Collet Rob. | 7 | 15.8 | 13.5 |
| 6 | Miami Vice (M/4) | Auge J. | 59.5 kg | Monfort P. | 1 | 19.8 | 11.8 |
| 7 | Mary Read (F/4) | Lemaire Cp. | 59 kg | Darlix D. | 15 | 23.5 | 34.5 |
| 8 | Nachos (H/4) | Pasquier S. | 58.5 kg | Chotard R. | 16 | 8.3 | 18 |
| 9 | Day Set (M/4) | Thomas R. | 58.5 kg | Van De Poele P. | 4 | 8.8 | 14.6 |
| 10 | Private Gold (H/4) | Gillet T. | 58.5 kg | Windrif D. | 5 | 15.3 | 16.5 |
| 11 | Ars Armandi (F/4) | Bonilla D. | 58 kg | Fertillet Y. | 18 | 41.2 | 15.8 |
| 12 | Eskandarani (H/4) | Soumillon C. | 57.5 kg | Van Handenhove J. | 17 | 21.9 | 23.7 |
| 13 | Sargasso Sea (M/4) | Leroy F. | 55 kg | Smaga D. | 13 | 59.6 | 14 |
| 14 | Spider Flash (H/4) | Ruis S. | 56.5 kg | Rossi Jacq. | 19 | 48.1 | 31.6 |
| 15 | Polimorphe (H/4) | Badel Alxi. | 56.5 kg | Libaud E. | 6 | 25.1 | 18 |
| 16 | La Blue Hill (F/4) | Thulliez T. | 56.5 kg | Jean De Roualle | 20 | 105.2 | 27.1 |
| 17 | Flying Encore (F/4) | Mlle Santiago D. | 56 kg | Smrczek S. | 10 | 173.8 | 23.7 |
| 18 | Milhaarth (M/4) | Farina T. | 55.5 kg | Spanu A. | 14 | 181.7 | 63.3 |
| 19 | Royal Tiara (F/4) E1 | Hamel Jb. | 55 kg | Collet Rob. | 12 | 222.1 | 37.9 |
| 20 | Lac Majeur (H/4) E1 | Maillot S. | 54.5 kg | Collet Rob. | 8 | 12.8 | 18.9 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Sur la montante, la bonne finisseuse Dana Spring peut venir à bout de Nachos, jugé sur sa troisième place à ce niveau mi-avril, et Diamond Square, deuxième d'un Quinté fin mars. Fil d'Or a fait ses preuves à ce niveau. Il dispose d'une belle carte à jouer, au même titre que le fantasque Lac Majeur, dont les dernières fins de course sont des plus plaisantes. Private Gold dépend d'un entraînement très adroit. Perfectible, il peut briguer un lot. Eskandarani est une valeur sûre. Mieux vaut ne pas sous-estimer sa candidature. Auteur d'une bonne rentrée, Polimorphe complétera notre choix. | 1 | 2 - Dana Spring |
| 2 | 8 - Nachos | |
| 3 | 5 - Diamond Square | |
| 4 | 3 - Fil D'or | |
| 5 | 20 - Lac Majeur | |
| 6 | 10 - Private Gold | |
| 7 | 12 - Eskandarani | |
| 8 | 15 - Polimorphe | |









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




