Pariez sur cette course
20 euros offerts à votre inscription
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
VICHY : Jeudi 22 mai : 16h05
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 3
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neige Royale (F/7) | Leignel Mme J. | 2850 m | Thomas B. | 137.7 | 45 |
| 2 | Nikita Des Etoiles (F/7) | Desrues Ch. | 2850 m | Despres J. | 74.1 | 28.1 |
| 3 | 4 Near Sacha (H/7) | Mottier M. | 2850 m | Deshayes St. | 7.9 | 8.3 |
| 4 | Noblesse D'ouches (F/7) | Volle R. | 2850 m | Busset N. | 25.7 | 11.2 |
| 5 | Mustang Du Soir (H/8) | Alice Dubert | 2850 m | Teze Y. | 1.8 | 9.3 |
| 6 | Mix D'erable (M/8) | Marasco D. | 2850 m | Dumont S. | 32.1 | 13.2 |
| 7 | Othello De Laubois (H/6) | Duperche A. | 2875 m | Chouchane R. | 26.7 | 12.5 |
| 8 | New Man Berry (H/7) | Raspilaire Mme V. | 2875 m | Lerenard L. | 18.2 | 6 |
| 9 | Lascar Beaujolais (H/9) | Danh Nghet M. | 2875 m | Bouisson S. | 107.1 | 12.5 |
| 10 | Moulrizo De Soito (H/8) | Pras K. | 2875 m | Danthu Ph. | 183.6 | 37.5 |
| 11 | Lulu Moliere (H/9) | Chapey A. | 2875 m | Peltier S. | 116.8 | 32.2 |
| 12 | Marco De La Marque (H/8) | Non-partant | 2875 m | Chauve-laffay H. | ||
| 13 | Ondine De Chenu (F/6) | Dreux Ch. | 2875 m | Pellerot F. | 14.2 | 8.6 |
| 14 | Osaka Berry (F/6) | Wissocq Mme S. | 2875 m | Lerenard L. | 6.6 | 7 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Tout sera une question de bon vouloir avec Mustang du Soir... En cas de défaillance, les deux "Berry", à savoir New Man et Osaka, bien que s'élançant du poteau des vingt-cinq mètres, n'ont sans doute pas dit leur dernier mot, y compris pour la victoire, à l'image également d'Ondine de Chenu, restant sur une série encourageante, et d'Othello de Laubois, annoncé déferré des quatre pieds pour l'occasion, même s'il peut paraître mal engagé au second échelon. En tête, Noblesse d'Ouches, venant de jouer de malheurs à l'attelé (6ème, le 10 mai à Paray-le-Monial), et Mix d'Erable, de retour dans sa discipline de prédilection aujourd'hui, ne sont pas incapables de conserver au moins une place à l'arrivée. | 1 | 5 - Mustang Du Soir |
| 2 | 8 - New Man Berry | |
| 3 | 14 - Osaka Berry | |
| 4 | 13 - Ondine De Chenu | |
| 5 | 7 - Othello De Laubois | |
| 6 | 4 - Noblesse D'ouches | |
| 7 | 6 - Mix D'erable | |








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




