Pariez sur cette course
Bonus 40 Euros
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
LONGCHAMP : Jeudi 22 mai : 13h15
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City On Line (M/3) | Pasquier S. | 59 kg | Wattel S. | 6 | 4.2 | 13 |
| 2 | Oeillères Dyamo (M/3) | Trigodet O. | 57 kg | Baillet C. | 5 | 7.6 | 7 |
| 3 | Bassel (M/3) | Victoire J. | 57 kg | Pantall Ha. | 10 | 8.1 | 9.4 |
| 4 | Oeillères Jardin D'eau (H/3) | Guyon M. | 56 kg | Pantall Ha. | 9 | 13.2 | 13 |
| 5 | Imperatore Nero (M/3) | Soumillon C. | 54.5 kg | Delzangles M. | 8 | 16.3 | 11.3 |
| 6 | Calling All Angels (F/3) | Thulliez T. | 54.5 kg | Nicolay Y. | 1 | 11.7 | 6.8 |
| 7 | Armee D'orient (F/3) | Peslier O. | 54.5 kg | Sepulchre D. | 2 | 17.9 | 18.9 |
| 8 | Oeillères King Of Dance (M/3) | Cabre J. | 54 kg | Danel E. | 12 | 16.8 | 17 |
| 9 | Moment Present (H/8) | Crastus A. | 54 kg | Piton J.P. | 11 | 8.8 | 24.3 |
| 10 | Habuhiah (M/3) | Lemaire Cp. | 53.5 kg | Pease Je. | 3 | 9.2 | 3.9 |
| 11 | Sylvertune (F/3) | Ruis S. | 51 kg | Doumen F. | 7 | 47 | 42.5 |
| 12 | Madame De Coeur (F/3) | Badel Alxi. | 51 kg | Fouin Y. | 4 | 59.9 | 42.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| City on Line vaut mieux que son dernier échec dans un Quinté. Il doit se retrouver aux prises pour les lauriers avec Bassel, plaisant en dernier lieu sur la distance à Lyon-Parilly, et le régulier Dyamo, troisième récemment à ce niveau. King Of Dance reste sur un succès en province et sera muni d'oeillères pour la première fois. Il doit être surveillé. En progrès constants, Armée d'Orient sera à surveiller de près. Habuhiah a bien couru derrière des bons éléments fin mars à Compiègne. Ce rejeton d'Act One peut, lui aussi, s'immiscer à l'arrivée. | 1 | 1 - City On Line |
| 2 | 3 - Bassel | |
| 3 | 2 - Dyamo | |
| 4 | 8 - King Of Dance | |
| 5 | 7 - Armee D'orient | |
| 6 | 10 - Habuhiah | |













