Pariez sur cette course
Bonus 40 Euros
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
LE CROISE LAROCHE : Lundi 7 juillet : 18h30
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 4
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rive Normande (F/3) | De Wulf G. R. | 2000 m | De Wulf G.R. | 21.4 | 11 |
| 2 | Rhapsodie (F/3) | Vercruysse P. | 2000 m | Lindqvist Anders | 13.9 | 10.1 |
| 3 | Rigga (M/3) | Lannoo G. | 2000 m | Lannoo A. | 11.3 | 11 |
| 4 | Rolls D'ivry (F/3) | Pinard A. | 2000 m | Zandt P.J. | 33.3 | 13 |
| 5 | Romana (F/3) | Rik Depuydt | 2000 m | De Soete Mme C. | 8.3 | 5.9 |
| 6 | Ricar Gobieres (H/3) | Piton B. | 2000 m | Godey P. | 9.5 | 10.5 |
| 7 | Romeo Lap (M/3) | Verva Ph. | 2000 m | Montaigne D. | 6.8 | 11.4 |
| 8 | Reine Des Nouettes (F/3) | Verva G. | 2000 m | Piton J.P. | 8.5 | 10.5 |
| 9 | Robby Des Pres (H/3) | Bizoux O. | 2000 m | Leduc A.G. | 10.3 | 10.5 |
| 10 | Raphael De Bari (M/3) | Chaineux J. M. | 2000 m | Chaineux J.M. | 25 | 21.1 |
| 11 | Ria D'esquerbion (F/3) | Chatelain Melle V. | 2000 m | Chatelain Mlle V. | 33.3 | 25 |
| 12 | Retour Bernadine (H/3) | De Ridder H. | 2000 m | De Ridder H. | 54.5 | 39.2 |
| 13 | Relook D'occagnes (M/3) | Locqueneux D. | 2000 m | Westholm J. | 7.5 | 18.3 |
| 14 | Radieuse De Rex (F/3) | Verva L. | 2000 m | Gorain J.M. | 23 | 39.2 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| Bien qualifié, Romeo Lap a les moyens de se réhabiliter dans cette épreuve. Reine des Nouettes, malheureuse lors de ses débuts et Ricar Gobières, bien né, s'annoncent comme les plus sérieux rivaux pour l'élève de Denis Montaigne. Romana, Rigga et Relook d'Occagnes, auront également de légitimes ambitions pour les toutes premières places. | 1 | 7 - Romeo Lap |
| 2 | 8 - Reine Des Nouettes | |
| 3 | 6 - Ricar Gobieres | |
| 4 | 5 - Romana | |
| 5 | 3 - Rigga | |
| 6 | 13 - Relook D'occagnes | |








Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




