Réunion 2
LA CAPELLE : Dimanche 6 juillet : 13h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nana Du Caieu (F/7) | Piton B. | 2750 m | Piton J.P. | 32.3 | 13.3 |
| 2 | Magic Frenchman (H/8) | De Groote M. | 2750 m | Van Hauwermeiren R. | 21.2 | 12.1 |
| 3 | P Nymphe Jet (F/7) | Senet F. | 2750 m | Stihl Mme M. | 31.6 | 15.3 |
| 4 | Noble D'acanthe (M/7) E1 | Bizoux Mme I. | 2750 m | Adriaens G. | 258.9 | 27.6 |
| 5 | A Naja D'hilaire (H/7) | Vartiainen M. | 2750 m | Vartiainen M. | 32.1 | 17.2 |
| 6 | Madolin (H/8) | David Lefevre | 2750 m | Cingland S. | 200 | 21.7 |
| 7 | Nadia Peschard (F/7) | Messager M. | 2750 m | Marie B. | 6.6 | 13.3 |
| 8 | Nobel Pasmarick (H/7) | Bizoux O. | 2750 m | Bizoux O. | 176 | 19.7 |
| 9 | Natif De Blay (H/7) | Godey P. | 2750 m | Godey P. | 20 | 11.5 |
| 10 | Niglet Des Cinty (H/7) | De Wulf G. R. | 2775 m | De Wulf G.R. | 19.1 | 13.3 |
| 11 | Noble D'arry (H/7) | Brohier D. | 2775 m | Brohier D. | 24.8 | 16.5 |
| 12 | Nostras D'amos (H/7) | Raimond Mme S. | 2775 m | Legros J.M. | 2.2 | 11.8 |
| 13 | My Little Love (M/8) E1 | Verva M. | 2775 m | Adriaens G. | 300 | 31.8 |
| 14 | Loufoque Dairie (H/9) | Viet Th. | 2775 m | Hojka B. | 275 | 46 |
| 15 | Nemo De Marancourt (H/7) | Lenoir M. | 2775 m | Gaillard F. | 11.4 | 13.8 |
| 16 | L'ete D'enfer (H/9) | Non-partant | 2775 m | Van Eeckhaute J. | ||
| 17 | A Montana Boy (H/8) | Daugeard Ph. | 2775 m | Daugeard Ph. | 14.2 | 11.1 |
| 18 | 4 Nedjd Des Rondes (M/7) | Masseguin B. | 2775 m | Criado F. | 28.5 | 12.9 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur à plusieurs reprises depuis le début de l'année, Nostras d'Amos va tenter de venir rapidement aux avant-postes, malgré ses vingt-cinq mètres de handicap, et devrait pouvoir aller loin dans son entreprise car il paraît un peu déclassé, à l'heure actuelle, dans cette catégorie. Nous lui opposerons principalement Montana Boy, sur la bonne voie après une absence de plusieurs mois, lui qui aurait été davantage à son affaire corde à droite (même s'il a déjà réussi sur cette piste de La Capelle...), mais aussi Niglet des Cinty, remarqué lors de sa dernière sortie à Enghien, Magic Frenchman, qui tente la passe de trois dans ce lot, en ayant l'avantage de s'élancer au premier poteau, Némo de Marancourt (Michel Lenoir), qui n'est pas incapable de surprendre en pareille société, et Noble d'Arry, avec qui tout sera une question de sagesse. Nana du Caïeu, avec Bernard Piton, et Natif de Blay, idéalement situé à la limite du recul, intéresseront les amateurs d'outsiders valables. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics