Pariez sur cette course
20 euros offerts à votre inscription
Inscrivez-vous
Programmes et pronostics
CLAIREFONTAINE : Vendredi 8 août : 13h30
Cotes de la course
Résultat et rapports de la course
Réunion 1
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quondor De Kerser (H/4) | Zuliani J. | 70 kg | Quinton P. | 12.5 | 19.7 |
| 2 | Artofmen (F/4) | Plouganou J. | 69 kg | De Watrigant A. | 7.3 | 9.8 |
| 3 | Question De Chance (H/4) | Colas S. | 66 kg | Gallorini Jp. | 5.7 | 11.3 |
| 4 | Oeillères Speed Runner (H/4) | Zuliani S. | 68 kg | Guillochon Jl. | 5.7 | 8.3 |
| 5 | Trooper Clarence (H/4) | Milliere N. | 68 kg | Danel E. | 12.6 | 6.8 |
| 6 | Snalo De Glanville (H/4) | Bonnet R. | 65 kg | Ferard L. | 28.3 | 31.6 |
| 7 | Leon Du Charmil (H/4) | Schmidlin R. | 67 kg | Rolland Marc. | 13.9 | 12.1 |
| 8 | Acenanga (F/4) | Marinov J. | 65 kg | Hofer M. | 14.2 | 14.3 |
| 9 | Vent Des Aigles (H/4) | Sauvaget O. | 63 kg | Caget R. | 76.4 | 39.5 |
| 10 | Quaistol (H/4) | Ducout J. | 65 kg | Rolland Marc. | 67.5 | 52.7 |
| 11 | Quello (H/4) E1 | Gallagher D. | 65 kg | Cottin Fm. | 17.5 | 11.3 |
| 12 | Quintaux (H/4) E1 | Javoy G. | 63 kg | Cottin Fm. | 97.6 | 52.7 |
| 13 | Nile Kaldounevees (H/4) | O'brien R. | 65 kg | Aubert C. | 45 | 26.3 |
| 14 | Grishan (H/4) | Lequesne E. | 65 kg | Collet Rob. | 45 | 22.6 |
| 15 | Calchus (H/4) | Majorcryk T. | 65 kg | Chevigny Fx. | 53.2 | 39.5 |
| 16 | Demerara (F/4) | Cousseau T. | 62 kg | Beaurain Jy. | 15.5 | 13.1 |
| 17 | Dalyonne (F/4) | Morel J. | 64 kg | Leenders E. | 53.2 | 26.3 |
| 18 | Moncha (F/4) | Cottin D. | 64 kg | Cottin Fm. | 39 | 39.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | |
|---|---|---|
| A ne pas condamner sur sa dernière chute enregistrée sur les gros obstacles d'Auteuil, Artofmen doit impérativement être rachetée, à l'occasion de son retour sur les "balais" aujourd'hui. Non dénué de moyens, le "Gallorini" Question de Chance, associé à Steven Colas, doit avoir son mot à dire dans un tournoi de ce genre et lui sera directement opposé, avec aussi Speed Runneren pleine possession de ses moyens, Acenanga, une concurrente allemande, déjà placée de listed-race dans son pays d'origine, qui vient de s'imposer facilement outre-Rhin, Léon du Charmil, à reprendre, et Trooper Clarence, poulain sérieux et régulier, qui acquiert de l'expérience au fil de ses tentatives. Quello, qui affronte une opposition moins relevée qu'en dernier lieu, et Demerara, en condition physique optimale, intéresseront les amateurs d'outsiders valables. | 1 | 2 - Artofmen |
| 2 | 3 - Question De Chance | |
| 3 | 4 - Speed Runner | |
| 4 | 8 - Acenanga | |
| 5 | 7 - Leon Du Charmil | |
| 6 | 5 - Trooper Clarence | |
| 7 | 11 - Quello | |
| 8 | 16 - Demerara | |









Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics




